Información Básica.
No. de Modelo.
Q235 A283m A36 SS400 EN10025 S3555JR
Técnica
Forged/Hot Rolled/Cold Rolled
Aplicación
Moldes y Troqueles, Placa de Barco, Placa de Caldera, Placa de Contenedor, Placa de Pestaña
uso especial
Herramientas de corte, Herramientas de medición, Cortadores de acero Común, Placa de Acero de Alta Resistencia, Acero Resistente a la Abrasión, Acero Silíceo
Valores
Valores
calidad
de primera clase
moq
5 toneladas
forma
recto, o personalizado
muestra
muestrear libremente
tamaño
tamaño personalizado
tiempo de entrega
dentro de 7 días
marca
Laytel
lugar de origen
shandong, china
color
según las muestras de los clientes
tratamiento
aceite,pintura,galvanizado
servicio de procesamiento
soldadura, perforación, corte, flexión, desbobinado
certificado
iso9001
Paquete de Transporte
Standard
Especificación
customized
Marca Comercial
Laytel
Origen
Cn
Capacidad de Producción
1000000 Tons Per Year
Descripción de Producto


Los elementos | Placa de acero resistente al desgaste | Placa de acero de aleación | Placa de acero de alta presión de la torre | Placa de acero naval | Placa de acero resistente a la intemperie |
Standard | La iniciativa, ASTM, DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. | ||||
Técnica | Laminado en caliente laminado en frío/ | ||||
Longitud | 4m-12m o como sea necesario | ||||
El ancho | 0,5 m-3m o como sea necesario | ||||
Grosor | 0,12 mm-40mm o como sea necesario | ||||
Tratamiento de superficie | Chorro limpio, y la pintura según los requerimientos del cliente | Según los requerimientos del cliente | |||
El espesor de la tolerancia | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm |
Material | NM450L,NM450A,NM600,NM400,NM400L,NM400A,NM500A,NM500,NM360L,NM360,NM550,NM450 NR360,NR400,MITTA 400F,F,Mitta Mitta 450500F SB-40,SB-45,SB-50 | Q345,Q345A,,Q345P345B,C,P345P345D,E,P235B HC340LA,HC380LA,HC420LA B340B410LA,LA 15CRMO,12Cr1MoV,20CR,40CR,65mn A709GR50 | Q245R,Q345R,Q370R 15CrMoR,15MnNiDR,15Mo3,15CrMoG 09MnNiDR,12MnNiVR,13gr70,18MnNiMoR,MnMoNbR,19Mn6 12Cr2Mo1R,12Cr1MoVR,12CrMo1R,14Cr1MoR | NVA,NVD,A,R32,,A36,AH32,AH36,B,16MnL Q235,Q235B EH32,EH36 CCS-CCS-A,B,CCSA,CCSB,CCS,CCSD,CCSE D32,D36,DH32,DH36 GL-GL-B,D,GL-E. E32,E36 | 09CuPCrNi-A,09Copa 09CuPCrNiA CrCuSb, 09P355NH,Q460NH,Q345GNHL,Q345GNHL,Q355GNH,Q345GNH,Q295NH,Q295NH,Q295NH,Q310GNH,Q345NH,Q235NH,Q500NH,Q235GNH,Q550NH,Q265GNH,Q295GNH,Q450NQR1 |
Aplicación | Es ampliamente utilizado en maquinaria de minería de cemento de protección del medio ambiente, maquinaria, maquinaria, maquinaria de ingeniería, etc. debido a que se trata de alta resistencia al desgaste, etc. | Se utiliza en piezas de máquinas y herramientas de medición de los componentes de ingeniería,etc. | Utilizado en la herramienta de cementación de acero, acero y acero de rodamiento, etc. | Se utiliza en el cuerpo del buque cubiertas ,etc. | También puede ser utilizado en el suelo, contenedores, chimeneas de las plantas de energía, ingeniería ferroviaria y otros de acero al aire libre, como los grandes de acero de escultura al aire libre... |
Embalaje de Exportación | Papel resistente al agua, la banda de acero y empaquetado. Condiciones de navegabilidad de exportación estándar Package.traje para todo tipo de transporte,o como sea necesario. | ||||
MOQ | 10 toneladas.También puede aceptar la orden de muestra. | ||||
tiempo de envío | Dentro de 7 días después de recibir el depósito o L/C |








R: puede proporcionar pequeñas muestras de forma gratuita. Muestra personalizada toma 5-7 días.
Q2: ¿Qué acerca de la hora de entrega?
Un pequeño orden de prueba: toma 5-7 días. Necesidad de orden de contenedor de 15-20 días.
P3: ¿Tienes alguna protección cuando el embalaje?
R: La cubierta con película PE , envolver con papel resistente al agua, pack con placa de madera,acero correa de Gaza, sujetar el palet.
P4: ¿Qué plazos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP
P5: ¿cuántos países que ya exportan?
R: exporta a más de 23 países, principalmente de América del Sur (Chile, Brasil, etc), Rusia, Reino Unido, Kuwait, Arabia árabe, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Turquía, Australia, Egipto, Sudáfrica, etc.