Descripción de Producto
Perfil de la empresa
1.SGS y BV auditados.
2.experiencia en la industria durante 10 años.
3.sistemas de gestión-Software interno
4.Inventario de Productos terminados-más de 500 toneladas.
5.Inventario de materias primas - más de 800 toneladas de Mertic.
6.Envío de mercancías - más de 30 países en todo el mundo.
7.tenemos el transporte más conveniente y la entrega rápida.
8.Ofrecemos precio competitivo con el mejor servicio.
9.tenemos una línea de producción técnica con productos de alta calidad.
10.We han ganado la alta reputación basada en los productos de la mejor calidad.
Proporcionamos placa de acero inoxidable, tubo de acero inoxidable, Barr de acero inoxidable
ESTÁNDAR: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, ES, etc.
Tipo: 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 310H, 314, 316, 316L, 316TI, 317, 317L, 347, 347H, 321, 403 , 405 , 409, 409L, 410 , 410L , 420, 429 , 430, 434 ,444, 904L , 2014 y 2205, Urano 65, C126
Martensite-ferrítico: SS 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1 , 420J2 , 420F , 430 ,431 hojas / placa;
Austenita Cr-ni -Mn: SS 201 hoja, ss 202 hoja, bobina J4 ss;
Austenita Cr-ni: SS 304 hoja, SS 304L hoja, ss 309S hoja, ss 310S placa;
Austenita Cr-ni -Mo: Placa de acero inoxidable 316, placa de acero inoxidable 316L;
Super austenítico: 2205 Chapa de acero inoxidable, 253MA chapa de acero inoxidable, 254SMO placa de acero inoxidable 654MO placa de acero inoxidable, 904L placa de acero inoxidable,
DUPLEX : S32304 , S32550 ,S31803 ,S32750
Estándar EN:
Austenítico: 1,4372 ,1,4373, 1,4310, 1,4305, 1,4301, 1,4306 , 1,4318,1,4335,1,4833, 1,4835, 1,4845, 1,4841, 1,4401 , 1,4404 , 1,4571 , 1,4438, 1,4541 , 1,4878 , 1,4550 , 1,4539 , 1,4563 , 1,4547
Duplex: 1,4462 , 1,4362 ,1,4410 , 1,4507
Ferritic :1,4512, 1,400 , 1,4016 ,1,4113 , 1,4510 ,1,4512, 1,4526 ,1,4521 , 1,4530 , 1,4749 ,1,4057;
Martensítico: 1,4006 , 1,4021 ,1,4418 ,S165M ,S135M;
COMPOSICIÓN QUÍMICA
BARRA DE ACERO INOXIDABLE, BARRA REDONDA, BARRA CUADRADA, BARRA PLANA
NUESTROS PRODUCTOS EN STOCK



NUESTROS CERTIFICADOS Y NUESTRO EQUIPO

1.SGS y BV auditados.
2.experiencia en la industria durante 10 años.
3.sistemas de gestión-Software interno
4.Inventario de Productos terminados-más de 500 toneladas.
5.Inventario de materias primas - más de 800 toneladas de Mertic.
6.Envío de mercancías - más de 30 países en todo el mundo.
7.tenemos el transporte más conveniente y la entrega rápida.
8.Ofrecemos precio competitivo con el mejor servicio.
9.tenemos una línea de producción técnica con productos de alta calidad.
10.We han ganado la alta reputación basada en los productos de la mejor calidad.
Proporcionamos placa de acero inoxidable, tubo de acero inoxidable, Barr de acero inoxidable
ESTÁNDAR: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, ES, etc.
Tipo: 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 310H, 314, 316, 316L, 316TI, 317, 317L, 347, 347H, 321, 403 , 405 , 409, 409L, 410 , 410L , 420, 429 , 430, 434 ,444, 904L , 2014 y 2205, Urano 65, C126
Martensite-ferrítico: SS 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1 , 420J2 , 420F , 430 ,431 hojas / placa;
Austenita Cr-ni -Mn: SS 201 hoja, ss 202 hoja, bobina J4 ss;
Austenita Cr-ni: SS 304 hoja, SS 304L hoja, ss 309S hoja, ss 310S placa;
Austenita Cr-ni -Mo: Placa de acero inoxidable 316, placa de acero inoxidable 316L;
Super austenítico: 2205 Chapa de acero inoxidable, 253MA chapa de acero inoxidable, 254SMO placa de acero inoxidable 654MO placa de acero inoxidable, 904L placa de acero inoxidable,
DUPLEX : S32304 , S32550 ,S31803 ,S32750
Estándar EN:
Austenítico: 1,4372 ,1,4373, 1,4310, 1,4305, 1,4301, 1,4306 , 1,4318,1,4335,1,4833, 1,4835, 1,4845, 1,4841, 1,4401 , 1,4404 , 1,4571 , 1,4438, 1,4541 , 1,4878 , 1,4550 , 1,4539 , 1,4563 , 1,4547
Duplex: 1,4462 , 1,4362 ,1,4410 , 1,4507
Ferritic :1,4512, 1,400 , 1,4016 ,1,4113 , 1,4510 ,1,4512, 1,4526 ,1,4521 , 1,4530 , 1,4749 ,1,4057;
Martensítico: 1,4006 , 1,4021 ,1,4418 ,S165M ,S135M;
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Empresa | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd | ||
Grado | Composiciónnominal wt% | % de elongación | Dureza |
301 RECOCIDO 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2,0, P .045, S 0,3, Si .75, CR 16-18, ni 6-8, N .1 | 40 | 95 RB |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, ni 8-10, N .1 | 40 | 92 RB |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, ni 8-10, N .1 | 30-50 | 92 RB |
304 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, ni 8-10,5, N .10 | 40 | 92 RB |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, CR 18-20, ni 8-12, N .1 | 40 | 92 RB |
305 | C .12, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, CR 17-19, ni 10,5-13, | 40 | 88 RB |
309/309S | Tipo 309 - C .2, Mn 2,0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, ni 12-15, Fe bal Tipo 309S - C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si. 75, Cr 22-24, ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44,6 | - |
310L | MN 1,10, Cr 24,5, ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 RB |
310 310S | 310: C .25, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 1,5, CR 24-26, ni 19-22, equilibrio de Fe 310S: C 0,08, Mn 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, CR 24-26, ni 19-22, Balance de Fe | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 RB |
316L | C .03, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0,1, Fe Bal | 54 | 95 RB |
316Ti | C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, ni 10-14, Mo 2-3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, TI 0,15-0,70, balance Fe | 248 | 76 RB |
317 | Tipo 317 - C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 18-20, ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 RB |
321 | C .09, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, CR 17-18, ni 9-12, TI .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 RB |
334 | C 0,03, Mn 1,0, P .02, S .015, Si .75, CR 19-19,5 ni 19-20, TI .4, al .4, Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 RB |
347 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, CR 17-19, ni 9-13, CB+ta 1,0, Fe Bal | 40 | 95 RB |
348 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si.75, CR 17-19, ni 9-13, CB+ta 1,0, ta.10, Co.2, Fe Bal | 40 | 92 RB |
410 | C .15, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 11,5-13,5, ni 0,5, S .03, Fel .04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Balance de Fe | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 12-14, ni 0,5, S .03, Fel .04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C .60-.75, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 RC |
440C | CR 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 RC |
13-8 Mo | CR 13, ni 8, Mo 2, al, C bajo, Equilibrio Fe | 18 | 33 RC |
15-5PH | CR 15, ni 5, Cu 3, CB, balance Fe | 10 | 33 RC |
15-7mo | CR 15, ni 7, Mo 2, AL 1, Balance Fe | 30 | 88 RB |
17-4PH | CR 17, ni 4, Cu 3, CB, equilibrio Fe | 8 | 33 RC |
BARRA DE ACERO INOXIDABLE, BARRA REDONDA, BARRA CUADRADA, BARRA PLANA
Empresa | Tianjin Yitejia Steel Sales Co.,Ltd |
Elemento | Barra de acero inoxidable, barra de acero inoxidable, eje de acero inoxidable, barra de acero inoxidable laminado en frío/laminado en caliente, barra de acero inoxidable dúplex. |
Material | acero inoxidable |
Grado | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430, 201, 202 , 904L |
Estándar | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS, ES |
Superficie | Negro, brillante, pulido, línea de pelo, No,1 , arena , etc.. |
Forma | redondo, cuadrado, hexagonal, canal, ángulo , plano , etc. |
Finalizar | ahogado en frío, laminado en frío, laminado en caliente |
Diámetro | 0,5mm--500mm |
Longitud | 1000mm--12000mm |
Productividad | 5000tons/mes |
Aplicación | industrias del petróleo y química , campo de la construcción, campos de maquinaria y hardware , industria alimentaria y médica , alta o baja temperatura resistente, industrias eléctricas, etc. |
Embalaje | Paquetes de exportación estándar, personalizados libres de asfixia. |
Contenedor Tamaño | 20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura) |
Plazo de precio | EX-WORK,FOB,CFR,CNF,CIF |
MTC | El certificado de prueba del molino se suministra con el envío, la inspección de la tercera parte es aceptable |
Pago | TT Y L.. |
hora de entrega | dentro de los 5-30 días siguientes a la confirmación del pedido. |
MOQ | 1 toneladas |
Origen | China (Continental) |
Nota | las barras de acero inoxidable pueden ser hechas de acuerdo a los requerimientos de los clientes. |
Por favor visite nuestro sitio web yitejia2011.en.made-in-china.com y no dude en contactarnos para obtener información más detallada o envíenos su consulta detallada para que podamos ofrecer el mejor precio. Esperamos poder establecer y desarrollar nuestras relaciones comerciales con usted en el futuro. |
NUESTROS PRODUCTOS EN STOCK



NUESTROS CERTIFICADOS Y NUESTRO EQUIPO

