Descripción de Producto
Descripción de productos | Nombre del producto | ACERO INOXIDABLE SS 201 304 316 410 420 2205 316L 310S Barra redonda/plana de acero | |
| Material | 304.304L,309S,310S,316.316L,316TI,317.317L,321.347H,201.202.405.409, 410.420.430, etc | |
| Tipo | Redondo, cuadrado, hexagonal, plano, ángulo | |
| Superficie | Encurtido, Negro, brillante, pulido, Blasting, etc | |
| Especificación | Barra redonda | Diámetro: 3mm~800mm |
| Barra angular | Tamaño: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
| Bar cuadrado | Tamaño: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| Barra plana | Grosor: 2mm~100mm | |
| Ancho: 10mm~500mm | ||
| Hexagonal | Tamaño: 2mm~100mm | |
| Prueba de calidad | Podemos ofrecer MTC (certificado de prueba de fábrica) | |
| MOQ | 500 kilogramos | |
| Condiciones de pago | L/C T/T (30% DE DEPÓSITO) | |
| Existencias o no | suficiente stock | |
| Embalaje | Caja de madera para el paquete estándar de exportación | |
| Tiempo de entrega | 7-15 días, o según la cantidad de la orden o en la negociación | |










PREGUNTAS FRECUENTES: P: ¿es usted fabricante o empresa comercial?
R: Somos fabricante y empresa de comercio en la ciudad de Xi'an, Provincia de Shaanxi, China.tenemos un molino de procesamiento profesional con 10 años de experiencia.
P: ¿podemos visitar su fábrica?
Una vez que tengamos su horario te recogeremos.
P: ¿tiene control de calidad?
R: Sí, hemos obtenido la autenticación BV, SGS.
P: ¿puedes organizar el envío?
R: Seguro, tenemos un transitario permanente que puede ganar el mejor precio de la mayoría de la compañía de barcos y ofrecer un servicio profesional.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente es 10-15days si los bienes están en stock, es según la cantidad.
P: ¿Cómo podemos obtener la oferta?
A:por favor ofrezca la especificación del producto, como material,tamaño,forma,etc. para que podamos dar la mejor oferta.
P:¿podemos obtener algunas muestras?cargos?
A:Sí, puede obtener muestras disponibles en nuestro stock.Free para muestras reales, pero los clientes necesitan pagar por el costo de la carga.
