- Visión General
- Información básica
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Productos relacionados
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Tubos de acero al carbono huecos de especificación API sin costuras y tubos Tubo
Modelo NO | tubo de acero al carbono |
Forma de sección transversal | Redondo |
Tipo de conexión | Soldadura/brida/conexiones |
Longitud | 0.5-12 metros |
Paquete de transporte | Caja de contrachapado o en paquetes |
Especificación | Personalizado |
Origen | China |
Capacidad de producción | 5000tons/año |
TUBO DE ACERO SIN COSTURAS EN FRÍO | |||
Estándares | Grados de acero | Rango de tamaños | |
DIN | 2391 | ST35/45/52 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
1629 | ST37/44/52 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm | |
1630 | ST37,4/44,4/52,4 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37,4//52,4 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | OD3 - 30mm × diámetro interno 1 - 12,5 mm | |
ES/T | 8162 | 10/20/16mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
8163 | 10/20/16mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm | |
3639 | 10/20/16mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm | |
3093 | 10/20/16mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD3 - 30mm × diámetro interno 1 - 12,5 mm | |
ES | 10305-1 | E215/235/255/355 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
A179-A450 | A179 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm | |
| A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/etc | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
SAE | J524 | Acero con bajo contenido de carbono | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
J529 | Acero con bajo contenido de carbono | OD3 - 30mm × diámetro interno 1 - 12,5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/ETC | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | OD3 - 30mm × diámetro interno 1 - 12,5 mm | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | OD3 - 30mm × diámetro interno 1 - 12,5 mm |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
B | 3602 | CSA 360 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm | |
ASTM | A269 | 304.304L, 316, 316L | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
ES | 10216-5 | 1,4401, 1,4404 | OD2 - 60mm × WT0,3 -10mm |
Condiciones de entrega:
BK (+C) BKW (+LC) BKS (+SR) GBK (+A) NBK (+N)
Elementos principales de inspección: Longitud de tracción, longitud de rendimiento, elongación, engorde, ablillamiento, Análisis químico Prueba de corriente de Foucault
100%, Tamaño y comprobación de superficie 100%
Certificados: Según en 10204 3,1
Aplicaciones:
1. Para vehículos (Automoción, locomotora, maquinaria de construcción como bomba de hormigón y otros)
A. sistema del tren de potencia:
• Fuel-RARails • Fuel-lines • Common-Rail diesel lines • refrigeración de pistones Inyectores • SCR y EGR
• tubos rígidos • tubos de refrigeración de aceite y agua
B. sistemas de manipulación de fluidos
• Conjuntos de tubos • tubo del aire acondicionado • tubos del actuador del embrague C. sistema de dirección y transmisión • tubos del engranaje de grano •
Tuberías de alimentación de la dirección asistida
D. sistema hidráulico
• tuberías de presión hidráulica y neumática • conexiones hidráulicas • Tubos hidráulicos
E. otros, por ejemplo
• ejes delanteros • tubo de alambre de tablero de parasol y otros Tubos de alambre • silla de reposacabezas tubo
2. Uso mecánico e ingeniería
• procesamiento mecánico y piezas • procesamiento de metales • Intercambio de calor • cilindros de gas
•Submarina y Marina • Aeroespacial • Equipo de energía para vientos •Energía Y generación de potencia •rodamientos • etc
Otro uso para detalles según los requisitos de los clientes
Las herramientas de corte precisas se pueden personalizar según las necesidades del cliente para satisfacer las diferentes necesidades cuantitativas de los clientes.
Controlar estrictamente la calidad de cada producto, con una habilidad de votkmanship, calidad y cantidad.
Q1.¿Cómo construimos relaciones comerciales con su empresa?
Envíenos su requerimiento que incluye tamaño , información de recubrimiento, parámetros,cantidad, destino .
Q2.¿Qué es el MOQ?
Podemos aceptar pedidos pequeños.por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros, podemos cumplir con sus requisitos.
Q3.¿Cuál es tu ventaja?
Con productos de alta calidad y un servicio al cliente eficiente, nos adherimos al principio de cliente primero.
Q4. ¿proporcionan las muestras? ¿libre o Extra?
R: El coste de las muestras depende del valor.el coste del flete es necesario.
Socio cooperativo