Descripción de Producto
No | Elemento | Descripción | ||||||||||||||||||
1 | Descripción | El producto tiene buen aislamiento, sellado, a prueba de humedad, impermeable, resistencia a impactos y resistencia al desgaste. Se utiliza para sellar y proteger el aislamiento de terminales de cable o conexiones intermedias y otros entornos de trabajo que requieren protección anticorrosión y a prueba de humedad. | ||||||||||||||||||
2 | Características | pirorretardante, pegado, suave, altas propiedades mecánicas, sellado, resistente a la humedad, impermeable, antiedad. | ||||||||||||||||||
3 | Relación de reducción | ≥3:1 | ||||||||||||||||||
4 | Velocidad de retracción | rápido | ||||||||||||||||||
5 | Color estándar | negro | ||||||||||||||||||
6 | Método de encolado | recubrimiento directo, espiral | ||||||||||||||||||
7 | Temperatura de funcionamiento | -55°C~105°C. | ||||||||||||||||||
8 | Temperatura de contracción | 85°C~125ºC. |
Tipo y especificación
No de artículo | VZG-pared mediana | VHG1-pared pesada | VTG(6X)-pared pesada | |||||||||||||||||
Tamaño (mm) | ID antes de la contracción (mm) | ID después de la contracción (mm) | Espesor después de la contracción (mm) | ID antes de la contracción (mm) | ID después de la contracción (mm) | Espesor después de la contracción (mm) | ID antes de la contracción (mm) | ID después de la contracción (mm) | Espesor después de la contracción (mm) | |||||||||||
Φ9 | 9 | 3 | 1,6 | 9 | 3 | 1,8 | 19 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||
Φ12 | 12 | 4 | 1,8 | 12 | 4 | 2,4 | 33 | 5,5 | 3,4 | |||||||||||
Φ22 | 22 | 6 | 2,3 | 22 | 6 | 2,7 | 45 | 7,4 | 3,6 | |||||||||||
Φ33 | 33 | 8 | 2,5 | 33 | 8 | 3,2 | 51 | 8,3 | 4,3 | |||||||||||
Φ40 | 40 | 12 | 2,5 | 40 | 12 | 4,1 | 70 | 11,7 | 4,8 | |||||||||||
Φ55 | 55 | 16 | 2,6 | 55 | 16 | 4,1 | 90 | 17,1 | 4,8 | |||||||||||
Φ65 | 65 | 20 | 2,7 | 65 | 20 | 4,1 | 120 | 22,9 | 4,8 | |||||||||||
Φ75 | 75 | 22 | 2,9 | 75 | 22 | 4,1 | 235 | 40,0 | 4,8 | |||||||||||
Φ85 | 85 | 25 | 2,9 | 85 | 25 | 4,3 | --- | --- | --- | |||||||||||
Φ95 | 95 | 30 | 2,9 | 95 | 30 | 4,3 | --- | --- | --- | |||||||||||
Φ105 | 105 | 33 | 3,0 | 105 | 33 | 4,3 | --- | --- | --- | |||||||||||
Φ115 | 115 | 35 | 3,0 | 115 | 35 | 4,3 | --- | --- | --- | |||||||||||
Φ130 | 130 | 40 | 3,0 | 130 | 40 | 4,3 | --- | --- | --- | |||||||||||
Φ140 | 140 | 43 | 3,0 | 140 | 43 | 4,3 | --- | --- | --- | |||||||||||
Φ160 | 160 | 50 | 3,0 | 160 | 50 | 4,3 | --- | --- | --- | |||||||||||
Φ180 | 180 | 60 | 3,0 | 180 | 60 | 4,3 | --- | --- | --- | |||||||||||
Φ200 | 200 | 65 | 3,0 | 200 | 65 | 4,3 | --- | --- | --- | |||||||||||
Φ235 | 235 | 70 | 3,0 | 235 | 70 | 4,3 | --- | --- | --- | |||||||||||
Φ265 | 265 | 75 | 3,0 | 265 | 75 | 4,3 | --- | --- | --- |
Datos técnicos
Elemento de propiedad | Método de prueba | Valor típico | ||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | IEC 216 | -55ºC ~ +110ºC. | ||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción | ASTM D2671 | ≥14Mpa | ||||||||||||||||||
Elongación en la rotura | ASTM D2671 | ≥400% | ||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción después del envejecimiento (150ºC/168h) | ASTM D2671 | ≥12Mpa | ||||||||||||||||||
Elongación después del envejecimiento (150ºC/168h) | ASTM D2671 | ≥300% | ||||||||||||||||||
Relación de retracción longitudinal | UL 224 | 0 ~ 10% | ||||||||||||||||||
Rigidez dieléctrica | IEC 243 | ≥20kv/mm | ||||||||||||||||||
Resistividad del volumen | IEC 93 | ≥10Ω·cm | ||||||||||||||||||
Choque térmico | ASTM D2671 | No hay grietas |