Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción | ||
El tema | Barra redonda de acero inoxidable | |
Grado de acero | 200/300/400 series | |
Standard | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,G,JIS JIS3459 G3463, GOST9941,EN10216 y BS3605, GB13296 | |
Material | 304,304L,309S,310S,316,316317,317Ti,L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201, 202 | |
Superficie | El recocido,Pulido,para el decapado, luminosas | |
Tipo | Y laminados en frío laminados en caliente | |
hora de entrega | Entrega inmediata o como la cantidad de pedido. | |
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete", o como sea necesario. | |
Aplicación | Ampliamente utilizado en el petróleo, alimentos, industria química, construcción, energía eléctrica, energía nuclear,,maquinaria,biotecnología,papel Decisiones,la construcción naval, campos de la caldera. Pipes también puede hacerse de acuerdo con el cliente requiera. |
Propiedades químicas de usados de acero inoxidable de grado Material | |||||||||||
UNS | La norma ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0-19.0 | 4,0-6,0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10.5-11,75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.5-19.5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410. | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | Triste2507 | 1.4410 | ≤0,03 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2.0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21.0-23.0 | 4,0-6,5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Q1.Cómo se puede garantizar la calidad de su producto?
A1.Todos los productos tienen que ir a través de tres pasos en todo el proceso de fabricación, incluyendo la producción, corte y empaquetado.
Q2 ¿Cuál es su plazo de entrega y la capacidad de suministro?
A2.El plazo de entrega normalmente dentro de 20~30depands días de trabajo sobre la cantidad de compra, podemos proveer unas 150.000 toneladas al mes.
Q3: ¿Dónde están los puertos de embarque?
A3:Normalmente enviamos desde Shanghai, Tianjin o los puertos de Qingdao, usted puede elegir otros puertos de acuerdo a sus necesidades.
Q4:Cómo acerca de la oferta?
A4:Los precios varían de un período a otro debido a cambios cíclicos en el precio de materias primas.
Q5: ¿Qué información necesito proporcionar si quiero hacer un pedido?
A5:Es necesario proporcionar el grado, el ancho, espesor, recubrimiento, la cantidad de compra, puerto de destino y muestras(si tiene requisitos especiales) ect.
Q6:se puede hacer o OEM ODM?
A6:Sí, tenemos un fuerte desarrollo de equipo. Los productos pueden hacerse de acuerdo a su solicitud.
Q7: ¿Cuál es su pago?
A7:podemos aceptar el pago por T/T o L/C a la vista.
P8: ¿Cuál es el MOQ requisito?
A8:podemos aceptar la pequeña cantidad como la orden de prueba al principio, como queremos crecer junto con nuestros clientes a ser líder en esta industria.
Q9:Cómo manejar la queja?
A9:Disponemos de servicio post-venta equipo para la comunicación y de cada orden es con el seguimiento de la información en nuestro sistema de atención al cliente, siempre viene primero.
*Nota: Si tienes alguna pregunta, por favor siéntase libre de hacer clic en "Contactar con el proveedor" a continuación,
Nos pondremos en contacto con usted inmediatamente :