Descripción de Producto
descripción de producto
Imágenes de productos

Aplicación
Paquete y entrega

Certificado

Nosotros
Comentarios del cliente

Nombre del producto | Tubo/tubo de acero galvanizado | Revestimiento de zinc | 40g/m2-270g/m2 |
Grosor | 1mm-35mm | Longitud | Longitud aleatoria simple/longitud aleatoria doble 5m-14m 2-12m |
Diámetro exterior | 20mm-508mm | Material | 10# 20# 45# 16MN A53(A,B) Q235 Q345 Q195 Q215 ST37 St42 St37-2 St35,4 St52,4 ST35 |
Grosor de la pared | 1mm-12mm | Tolerancia de espesor | 0,05mm |
Acabado superficial | Pregalvanizado galvanizado galvanizado galvanizado en caliente Electro galvanizado Negro Pincado roscado grabado conector hembra. | Acero Grado | Q235 Q345 S235JR S275JR STK400 STK500 S355JR GR.B-D. |
Forma | Redondo/cuadrado/rectangular/ovalado | Estándar | BS1387 EN10255 API 5L ASTM A53 JIS G3444 ETC. |
Paquete de transporte | Paquete estándar para navegar | Fin final | Liso/ extremos biselados/ roscado con conectores hembra/ acoplamiento y tapas de plástico |
capacidad de producción | 250000ton/año | Aplicación | construcción estructura de maquinaria tubería equipo agrícola tubería agua y Tubo de gas tubo de invernadero material de construcción tubo de mobiliario Baja presión tubo de fluido, etc. |
Certificados | API ISO9001-2008 SGS BV | hora de entrega | Generalmente dentro de los 10-45 días siguientes a la recepción del pago anticipado |
Imágenes de productos

Aplicación


Certificado

Nosotros


