Descripción de Producto
Los tubos cuadrados se clasifican según sus formas transversales: Tubos cuadrados de sección transversal simple: Tubos cuadrados cuadrados y tubos rectangulares. Después de procesar el proceso, se enrolla en la tira de acero. Generalmente, la tira de acero se desembala, aplanada, engarzada, y soldada en un tubo redondo, entonces el tubo redondo se enrolla en un tubo cuadrado, y luego se corta a la longitud requerida. Según el proceso de producción, el tubo cuadrado se divide en: Tubo cuadrado sin costuras laminado en caliente, tubo cuadrado sin costuras en frío, tubo cuadrado sin costuras extruido y tubo cuadrado soldado. Las tuberías rectangulares se dividen en tuberías rectangulares de paredes ultra gruesas, tuberías rectangulares de paredes gruesas y tuberías rectangulares de paredes finas según su espesor de pared.
Producto | Tubería de acero cuadrada y rectangular |
Material | Acero al carbono |
Grado | ES: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E ES: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q ASTM: Grado B, Grado C, Grado D, A36, Grado 36, Grado 40, Grado 42, Grado 50, Grado 55, Grado 60, Grado 65, Grado 80 JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Estándar | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, etc. |
Superficie | Galvanizado, 3PE, pintura, aceite de revestimiento, sello de acero, perforación, etc. |
Termina | Extremos lisos |
Especificación | OD: 20*20-500*500mm; 10*20-300*500mm, o según sea necesario. |
Grosor: 1,0-30,0mm, o según sea necesario. | |
Longitud: 2-12m, o según se requiera. | |
Extremos de tubería | Plano, biselado, roscado, conector hembra con orificios, con tapón de PVC/ acoplamiento/ abrazadera |
Aplicación | Ampliamente utilizado en la fabricación de maquinaria, construcción, industria metalúrgica, vehículos agrícolas, invernaderos agrícolas, Industria de automóviles, ferrocarril, barandilla de carretera, marco de contenedores, muebles, decoración, estructura de acero, etc. |
Tolerancia | ±1% |
MOQ | 1 toneladas |
Capacidad de suministro | 5000 toneladas/mes |
Plazo de entrega | 7-15 días hábiles después de la recepción del depósito del 30% |
Condiciones de pago | 30%T/T avance + 70% saldo |
Términos de precios | FOB, CFR, CIF, EXW |
Embalaje | Paquete estándar digno del mar o según sea necesario |
Carácter mecánico y elemento químico del material normal:
Material | Q195 | C | MN | Si | S | P | |
Química | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | ≤0,30 | ≤0,050 | ≤0,045 | ||
Composición | Resistencia a la tracción: 315-430(MPa) | ||||||
(%) | Límite elástico:195(MPa) | ||||||
Elongación:33 | |||||||
Q235 | C | MN | Si | S | P | ||
0,12-2,0 | 0,3-0,70 | ≤0,30 | ≤0,045 | ≤0,045 | |||
Resistencia a la tracción: 375-460(MPa) | |||||||
Límite elástico:235(MPa) | |||||||
Elongación:26 | |||||||
Q345 | C | MN | Si | S | P | V | |
≤0,20 | ≤1,70 | ≤0,55 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,02-0,15 | ||
Resistencia a la tracción: 470-630(MPa) | |||||||
Límite elástico:345(MPa) | |||||||
Elongación:21 |
Sección rectangular hueca | Sección hueca cuadrada | ||||
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor |
mm | mm | mm | mm | mm | mm |
50 X 25 | 2 | 120 X 40 | 3 | 20 x 20 | 2 |
50 X 25 | 2,5 | 120 X 40 | 3,6 | 20 x 20 | 2,5 |
50 X 25 | 3 | 120 X 40 | 4 | 25 x 25 | 2 |
50 X 30 | 2,5 | 120 X 40 | 5 | 25 x 25 | 2,5 |
50 X 30 | 3 | 120 X 40 | 6 | 25 x 25 | 3 |
50 X 30 | 3,2 | 120 X 40 | 6,3 | 30 x 30 | 2,5 |
50 X 30 | 4 | 120 X 60 | 3 | 30 x 30 | 3 |
60 X 40 | 2,5 | 120 X 60 | 3,6 | 40 x 40 | 2 |
60 X 40 | 3 | 120 X 60 | 4 | 40 x 40 | 2,5 |
60 X 40 | 3,2 | 120 X 60 | 5 | 40 x 40 | 3 |
60 X 40 | 4 | 120 X 60 | 6 | 40 x 40 | 4 |
80 X 40 | 3 | 120 X 60 | 6,3 | 50 x 50 | 2 |
80 X 40 | 3,2 | 120 X 80 | 3 | 50 x 50 | 2,5 |
80 X 40 | 4 | 120 X 80 | 4 | 50 x 50 | 3 |
80 X 60 | 2,5 | 120 X 80 | 5 | 50 x 50 | 4 |
80 X 60 | 3 | 120 X 80 | 6 | 50 x 50 | 5 |
80 X 60 | 3,6 | 120 X 80 | 6,3 | 60 x 60 | 3 |
80 X 60 | 4 | 150 X100 | 3 | 60 x 60 | 4 |
80 X 60 | 5 | 150 X100 | 4 | 60 x 60 | 5 |
90 X 50 | 2,5 | 150 X100 | 5 | 70 x 70 | 3 |
90 X 50 | 3 | 150 X100 | 6 | 70 x 70 | 3,6 |
90 X 50 | 3,6 | 150 X100 | 6,3 | 70 x 70 | 5 |
90 X 50 | 4 | 160 X 80 | 3 | 80 x 80 | 3 |
90 X 50 | 5 | 160 X 80 | 4 | 80 x 80 | 3,6 |
100 X 40 | 3 | 160 X 80 | 5 | 80 x 80 | 5 |
100 X 40 | 3,6 | 160 X 80 | 6 | 80 x 80 | 6 |
100 X 40 | 4 | 160 X 80 | 6,3 | 90 x 90 | 3 |
100 X 40 | 5 | 200 X 100 | 4 | 90 x 90 | 3,6 |
100 X 50 | 3 | 200 X 100 | 5 | 90 x 90 | 5 |
100 X 50 | 3,6 | 200 X 100 | 6 | 90 x 90 | 6 |
100 X 50 | 4 | 200 X 100 | 6,3 | 100 x 100 | 4 |
100 X 50 | 5 | 200 X 100 | 8 | 100 x 100 | 5 |
100 X 50 | 6 | 200 X 100 | 10 | 100 x 100 | 6 |
100 X 50 | 6,3 | 200 X 100 | 12,5 | 100 x 100 | 8 |
100 X 60 | 3 | 200 X 100 | 16 | 100 x 100 | 10 |
100 X 60 | 3,6 | 250 X 150 | 6,3 | 120 x 120 | 5 |
100 X 60 | 4 | 250 X 150 | 8 | 120 x 120 | 6 |
100 X 60 | 5 | 250 X 150 | 10 | 120 x 120 | 8 |
100 X 60 | 6 | 250 X 150 | 12,5 | 120 x 120 | 10 |
100 X 60 | 6,3 | 250 X 150 | 16 | 150 x 150 | 5 |
100 X 80 | 3 | 300 X 200 | 6,3 | 150 x 150 | 6 |
100 X 80 | 3,6 | 300 X 200 | 8 | 150 x 150 | 8 |
100 X 80 | 4 | 300 X 200 | 10 | 150 x 150 | 10 |
100 X 80 | 5 | 300 X 200 | 12,5 | 180 x 180 | 6 |
100 X 80 | 6 | 300 X 200 | 16 | 180 x 180 | 8 |
100 X 80 | 6,3 | 400 X 200 | 10 | 180 x 180 | 10 |
400 X 200 | 12,5 | 180 x 180 | 12,5 | ||
400 X 200 | 16 | 200 x 200 | 6 | ||
450 X 250 | 10 | 200 x 200 | 8 | ||
450 X 250 | 12,5 | 200 x 200 | 10 | ||
450 X 250 | 16 | 200 x 200 | 12,5 | ||
250 x 250 | 8 | ||||
250 x 250 | 10 | ||||
250 x 250 | 12,5 | ||||
300 x 300 | 8 | ||||
300 x 300 | 10 | ||||
300 x 300 | 12,5 |
Propiedades químicas y mecánicas de las tuberías cuadradas de acero al carbono
Estándar | Grado | Componentes químicos (%) | Propiedades mecánicas | |||||
C | Si | MN | P | S | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | ||
ASTM AS3 | R | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | R | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | R | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0,28 | - | 1,2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0,28 | - | 1,3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1,2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0,24 | - | 1,3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 |