Descripción de Producto
Placa de acero inoxidable se refiere a una placa de acero resistente a la corrosión por la debilidad de los medios de comunicación tales como la atmósfera, el vapor y agua. Placa de acero inoxidable tiene una historia de más de 90 años desde que salió a principios de este siglo. La invención de la placa de acero inoxidable es un logro importante en la historia de la metalurgia en el mundo. El desarrollo de la placa de acero inoxidable ha establecido un importante material y bases técnicas para el desarrollo de la industria moderna y el progreso científico y tecnológico.
Placas de acero inoxidable se dividen en dos tipos: laminados en caliente y laminados en frío según el método de fabricación, incluyendo platos fríos delgada con un grosor de 0.5.10-885 mm (72938) y medio de espesor con un grosor de las placas de 4.5-100 mm. Con el fin de garantizar que las propiedades mecánicas como el rendimiento de fuerza, resistencia, elongación y la dureza de varias placas de acero inoxidable cumple los requisitos, las placas de acero debe someterse a tratamiento térmico como el recocido, solución de tratamiento, y el envejecimiento el tratamiento antes del parto. 05.10 88.57.29.38 símbolos especiales. La placa de acero inoxidable tiene una superficie lisa, de alta plasticidad, dureza y resistencia mecánica, y es resistente a la corrosión por gases ácidos, alcalinos, soluciones y otros medios de comunicación. Acero inoxidable es una aleación de acero, que no es fácil de óxido, pero no es absolutamente libre de óxido.
Producto | , Ferrítico, Martensitic austenítico, Duplex, laminados en frío laminados en caliente |
El grado | 201, 202, 301, 304, 304J1, 304l, 321, 309s, 310S, 2205, 409l, 410, 410s, 420, 420J1, 420J2, 430, 439, 409l, 443, 444, etc |
Standard | La ISO, JIS, ASTM, ya que, en GB |
Superficie | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, etc. |
Grosor | 0.1-200mm |
El ancho | 10-2000mm |
MOQ | 1MT |
Embalaje | Estándar de exportación, la navegabilidad |
El comercio Plazo | Precios FOB, CFR, CIF |
El tipo de transporte | Contenedor, grueso y tren |
Puerto de carga | Qingdao, Tianjin, etc |
Los plazos de pago | T/T, L/C a la vista,West Union,D/P,D/A, Paypal |
hora de entrega | 15-35 días después de confirmado el fin |
Composición química
El grado | C | Si | Mn | Cr | Ni |
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2.0 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 |
304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2.0 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 |
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2.0 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2.0 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2.0 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2.0 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 |
904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2.0 | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2.0 | 22.00-23.00 | 4.5-6.5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1.2 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 |
Placas de acero inoxidable se pueden dividir en.
Bobinas de acero inoxidable laminado en caliente/hoja | |
Grado de acero | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 410S, 410, 405, 430 |
Standard | La norma ASTM A240/A240M, ASIffi SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, EN 10088-2 |
El grosor (mm) | 3. 0-14. 0 |
Width(mm) | 1000-2000 |
Longitud(mm) | Hoja:≤6000 de la bobina. |
El estado | Solución sólida y decapado, recocido y decapado |
Bobinas de acero inoxidable laminado en frío/hoja | |
Grado de acero | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 410S, 409, 409L,410, 420, 410S, 430, etc.. |
Standard | La norma ASTM A240/A240M, ASME SA-240/SA-240M, JIS G 4305, EN10028-7, EN10088-2 |
El grosor (mm) | 0.3-3.0 |
Width(mm) | 1000-1219 |
Longitud(mm) | 1000-2438 o bobina |
El estado | Solución sólida y decapado, recocido y decapado |
Bobinas de acero inoxidable laminado en frío/hoja | |
Grado de acero | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 410S, 409, 409L,410, 420, 410S, 430, etc.. |
Standard | La norma ASTM A240/A240M, ASME SA-240/SA-240M, JIS G 4305, EN10028-7, EN10088-2 |
El grosor (mm) | 0.3-3.0 |
Width(mm) | 1000-1219 |
Longitud(mm) | 1000-2438 o bobina |
El estado | Solución sólida y decapado, recocido y decapado |
Q: ¿Qué tipo de trabajo ¿su empresa?
A:Nuestra empresa es un profesional fabricante. Principalmente nos produce la placa de acero inoxidable/tubo/bobina / bares, etc.
Q: ¿Cuáles son las ventajas de tu empresa?
R:(1): primera calidad y precio razonable.
(2): Amplia experiencia con un excelente servicio postventa.
(3): cada proceso estará marcada por el responsable de control de calidad que asegura la calidad de cada producto.
(4): Embalaje profesional de equipos que cada embalaje de forma segura.
(5): orden de prueba puede hacerse en una semana.
(6): Las muestras pueden ser sus necesidades.
Q: ¿Qué acerca de su precio?
A:Nuestro precio es muy competitivo porque somos una fábrica.
No dude en ponerse en contacto con nosotros si estás interesado en nuestros productos.
Q: ¿Cuál es su hora de entrega?
A:diferentes productos tienen diferente hora de entrega.Los productos serán entregados a la brevedad posible sobre la base de la garantía de calidad.Generalmente, la hora de entrega se encuentra dentro de 5 días después de que hemos recibido su depósito.