Información Básica.
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
310mm*0.5mm
Marca Comercial
Clark
Origen
China
Código del HS
8209009000
Capacidad de Producción
2000t/Year
Descripción de Producto
D (mm) | L (mm) | D (mm) | TK(mm) | Amax(mm) | ArF10 | El LM710 | El LM412 | ||||
4 | +0.50 / +0.30 | 330 | +5/0 | 0.80 | ± 0.10 | 1.80 | +0/-0,15 | 0.10 | △ | △ | △ |
5 | +0.50 / +0.30 | 330 | +5/0 | 0.80 | ± 0.10 | 2.00 | +0/-0,15 | 0.10 | △ | △ | △ |
6 | +0.50 / +0.30 | 330 | +5/0 | 1.00 | De ±0,15 | 3.00 | +0/-0,20 | 0.13 | △ | △ | △ |
7 | +0.50 / +0.30 | 330 | +5/0 | 1.00 | De ±0,15 | 3.50 | +0/-0,20 | 0.15 | △ | △ | △ |
8 | +0.60 / +0.30 | 330 | +5/0 | 1.00 | De ±0,15 | 4.00 | +0/-0.30 | 0.15 | △ | △ | △ |
9 | +0.60 / +0.30 | 330 | +5/0 | 1.40 | De ±0,15 | 4.00 | +0/-0.30 | 0.15 | △ | △ | △ |
10 | +0.60 / +0.30 | 330 | +5/0 | 1.40 | De ±0,15 | 5.00 | +0/-0.30 | 0.20 | △ | △ | △ |
11 | +0.60 / +0.30 | 330 | +5/0 | 1.40 | De ±0,15 | 5.00 | +0/-0.30 | 0.20 | △ | △ | △ |
12 | +0.60 / +0.30 | 330 | +5/0 | 1.75 | De ±0,15 | 6.00 | +0/-0.30 | 0.28 | △ | △ | △ |
13 | +0.60 / +0.30 | 330 | +5/0 | 1.75 | De ±0,15 | 6.00 | +0/-0.30 | 0.30 | △ | △ | △ |
14 | +0.70 / +0.30 | 330 | +5/0 | 1.75 | De ±0,15 | 7.00 | +0/-0.30 | 0.34 | △ | △ | △ |
15 | +0.70 / +0.30 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,20 | 7.00 | +0/-0.30 | 0.37 | △ | △ | △ |
16 | +0.70 / +0.30 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,20 | 8.00 | +0/-0.30 | 0.40 | △ | △ | △ |
17 | +0.70 / +0.30 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,20 | 8.00 | +0/-0.30 | 0.40 | △ | △ | △ |
18 | +0.70 / +0.30 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,20 | 9.00 | +0/-0.30 | 0.47 | △ | △ | △ |
19 | +0.80 / +0.30 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,20 | 9.00 | +0/-0.30 | 0.50 | △ | △ | △ |
20 | +0.80 / +0.30 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0,25 | 10.00 | +0/-0.40 | 0.50 | △ | △ | △ |
21 | +0.80 / +0.30 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0,25 | 10.00 | +0/-0.40 | 0.50 | △ | △ | △ |
22 | +0.80 / +0.30 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0,25 | 11.00 | +0/-0.40 | 0.50 | △ | △ | △ |
23 | +0.80 / +0.30 | 330 | +5/0 | 2.50 | ±0,25 | 11.00 | +0/-0.40 | 0.50 | △ | △ | △ |
24 | +0.80 / +0.30 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0,25 | 12.00 | +0/-0.50 | 0.50 | △ | △ | △ |
25 | +0.80 / +0.30 | 330 | +5/0 | 3.00 | ±0,25 | 12.00 | +0/-0.50 | 0.50 | △ | △ | △ |
√: surtido △: a petición | |||||||||||
Ofrecemos alta calidad de las varillas de carburo de tungsteno con las siguientes ventajas.
1. 100% de materia prima virgen
2. El equipo de producción avanzadas/equipos de prueba (con la sinterización de cadera).
3. Podemos hacer que la varilla de carburo de tungsteno extruido o morir presionando el tubo de carburo de tungsteno.
4. Precios competitivos y entrega rápida.
P: ¿Qué información debo proporcionar si quiero obtener una cotización?
R: La dimensión material (espesor&anchura y longitud, diámetro y longitud. Si es posible, por favor proveernos dibujos).
La necesita más información, como el estado de superficie, la tolerancia petición, otros detalles técnicos y mecánicos.
Si es posible, por favor proporcionar también la aplicación de productos, le recomendaremos los productos más adecuados con los detalles para su confirmación.
P: ¿Cómo garantizar la calidad de los productos?
R: Cada paso de la producción y productos acabados se llevará a cabo la inspección por el departamento de control de calidad antes de almacenar en el almacén. NG mercancías no están permitidos en el almacén de productos terminados.
Q: ¿se puede garantizar la entrega inmediata?
R: Sí, cuando recibimos sus preguntas, no sólo vamos a evaluar el precio más competitivo, pero también podemos obtener la hora de entrega más razonable. Para la pronta entrega puede ser garantizada.
P: ¿Qué es el costo de envío?
R: El costo de envío está determinado por el puerto de destino, peso, tamaño de embalaje, el total de CBM de los productos, vamos a tratar mejor obtener el costo de envío más razonable de los reenviadores o express mensajeros para ayudarle a ahorrar más dinero.
Q: ¿Cuál es la forma de transporte?
A:Si el peso bruto ≤45kg, es mejor expresar como TNT, DHL, FedEx, etc..
Si el peso bruto entre 45kg a 100 kg, por expreso o por aire a su aeropuerto más cercano puede ser considerado.
Si el peso bruto ≥ 100 kg ,puede optar por aire o mar al puerto más cercano.