Información Básica.
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
310mm*0.5mm
Marca Comercial
Clark
Origen
China
Código del HS
8209009000
Capacidad de Producción
2000t/Year
Descripción de Producto
D (mm) | L (mm) | D (mm) | TK(mm) | P(mm) | Amax(mm) | ArF10 | El LM710 | |||||
3 | +1,0/+0.6 | 330 | +5/0 | 0.40 | ± 0.10 | 1.70 | +0/-0,20 | 16.32 | +0.33 -0.32/ | 0.15 | △ | △ |
4 | +1,0/+0.6 | 330 | +5/0 | 0.60 | ± 0.10 | 2.20 | +0/-0,20 | 21.77 | +0.45 -0.43/ | 0.15 | △ | △ |
5 | +1,0/+0.6 | 330 | +5/0 | 0.70 | ± 0.10 | 2.60 | +0/-0.40 | 27.21 | +0.56 -0.54/ | 0.15 | △ | √ |
6 | +1,0/+0.6 | 330 | +5/0 | 0.70 | ± 0.10 | 2.60 | +0/-0.40 | 32,65 | +0.67/0,65 | 0.15 | △ | √ |
7 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.00 | De ±0,15 | 3.70 | +0/-0.40 | 38.09 | +0.78 -0.76/ | 0.15 | △ | △ |
8 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.00 | De ±0,15 | 4.00 | +0/-0.40 | 43.53 | +0.89 -0.86/ | 0.15 | △ | √ |
9 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.40 | De ±0,15 | 4.80 | +0/-0.60 | 48.97 | +1,00/-0.97 | 0.20 | △ | △ |
10 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.40 | De ±0,15 | 4.80 | +0/-0.60 | 54.41 | +1,00/-0.97 | 0.20 | △ | √ |
11 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.40 | De ±0,15 | 5.30 | +0/-0.60 | 59.86 | +1.11 -1.08/ | 0.30 | △ | △ |
12 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.40 | De ±0,15 | 6.25 | +0/-0.80 | 65.30 | +1.22 -1.19/ | 0.30 | △ | √ |
13 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0,20 | 6.50 | +0/-0.80 | 70.74 | +1.34 -1.30/ | 0.37 | △ | △ |
14 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0,20 | 7.10 | +0/-0.80 | 76.18 | +1.45 -1.40/ | 0.40 | △ | √ |
15 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0,20 | 7.70 | +0/-0.80 | 81.62 | +1.56 -1.51/ | 0.40 | △ | △ |
16 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0,20 | 8.30 | +0/-0.80 | 87.06 | +1.67 -1.62/ | 0.40 | △ | √ |
17 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1.75 | ±0,20 | 8.90 | +0/-0.80 | 92.50 | +1.78 -1.73/ | 0.45 | △ | △ |
18 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,25 | 9,55 | +0/-0.80 | 97.95 | +1.89 -1.84/ | 0.50 | △ | √ |
19 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,25 | 10.10 | +0/-0.80 | 103.39 | +2.00 -1.94/ | 0.50 | △ | △ |
20 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,25 | 10,40 | +0/-1.00 | 108.83 | +2.12 -2.05/ | 0.50 | △ | √ |
21 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,25 | 11.15 | +0/-1.00 | 114.27 | +2.23 -2.16/ | 0.50 | △ | △ |
22 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,25 | 11,60 | +0/-1.00 | 119.71 | +2.34 -2.27/ | 0.50 | △ | △ |
23 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,25 | 12.20 | +0/-1.00 | 125.15 | +2.45 -2.38/ | 0.50 | △ | △ |
24 | +1.1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,25 | 12.80 | +0/-1.00 | 130.59 | +2.56 -2.48/ | 0.50 | △ | △ |
25 | +1,2 y +0,8 | 330 | +5/0 | 2.00 | ±0,25 | 13.30 | +0/-1.00 | 136.03 | +2.78 -2.70/ | 0.50 | △ | △ |
√: surtido △: a petición | ||||||||||||
Ofrecemos alta calidad de las varillas de carburo de tungsteno con las siguientes ventajas.
1. 100% de materia prima virgen
2. El equipo de producción avanzadas/equipos de prueba (con la sinterización de cadera).
3. Podemos hacer que la varilla de carburo de tungsteno extruido o morir presionando el tubo de carburo de tungsteno.
4. Precios competitivos y entrega rápida.
P: ¿Qué información debo proporcionar si quiero obtener una cotización?
R: La dimensión material (espesor&anchura y longitud, diámetro y longitud. Si es posible, por favor proveernos dibujos).
La necesita más información, como el estado de superficie, la tolerancia petición, otros detalles técnicos y mecánicos.
Si es posible, por favor proporcionar también la aplicación de productos, le recomendaremos los productos más adecuados con los detalles para su confirmación.
P: ¿Cómo garantizar la calidad de los productos?
R: Cada paso de la producción y productos acabados se llevará a cabo la inspección por el departamento de control de calidad antes de almacenar en el almacén. NG mercancías no están permitidos en el almacén de productos terminados.
Q: ¿se puede garantizar la entrega inmediata?
R: Sí, cuando recibimos sus preguntas, no sólo vamos a evaluar el precio más competitivo, pero también podemos obtener la hora de entrega más razonable. Para la pronta entrega puede ser garantizada.
P: ¿Qué es el costo de envío?
R: El costo de envío está determinado por el puerto de destino, peso, tamaño de embalaje, el total de CBM de los productos, vamos a tratar mejor obtener el costo de envío más razonable de los reenviadores o express mensajeros para ayudarle a ahorrar más dinero.
Q: ¿Cuál es la forma de transporte?
A:Si el peso bruto ≤45kg, es mejor expresar como TNT, DHL, FedEx, etc..
Si el peso bruto entre 45kg a 100 kg, por expreso o por aire a su aeropuerto más cercano puede ser considerado.
Si el peso bruto ≥ 100 kg ,puede optar por aire o mar al puerto más cercano.