Información Básica.
No. de Modelo.
shaft
Diario rugosidad de la superficie
0.63-0.16μm
Paquete de Transporte
Case
Especificación
C1045
Marca Comercial
EED/OEM
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
50000piececs/Year
Descripción de Producto
Shafting
Shafting es crucial elemento de transmisión de energía que transmiten potencia motriz dentro de una máquina o sistema. Ellos son largas piezas de metal que se forman a un diámetro determinado. Nuestro shafting está disponible en varios materiales estándar como C1045, C1018, 303-304-acero inoxidable, acero inoxidable, acero inoxidable de 316 y 1060 de acero para shafting lineal. Tenemos en stock una amplia gama de pulgada y métricas estándar de los ejes de acero redondo, cuadrado y hexagonales de configuraciones. Las longitudes de eje estándar incluyen 10ft, 12 pies, y 20ft. Para obtener información adicional o para obtener una cotización contacte con nuestro equipo de soporte al cliente, y estaremos encantados de ayudarle!Los ejes de gran diámetro

Los tamaños del eje de gran diámetro
El tamaño de la siguiente tabla muestra el nivel del eje de gran diámetro opciones en pulgadas de mediciones. Si usted requiere el sistema métrico o otros ejes de diámetro no enumeradas a continuación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. El eje de diámetro. | El eje de diámetro. | El eje de diámetro. | El eje de diámetro. | El eje de diámetro. | El eje de diámetro. | El eje de diámetro. | El eje de diámetro. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 7" | 9" | 11" | 13" | 15" | 17" | 19" |
5-1/16" | 7-1/16" | 9-1/16" | 11-1/16" | 13-1/16" | 15-1/16" | 17-1/16" | 19-1/16" |
5-1/8" | 7-1/8" | 9-1/8" | 11-1/8" | 13-1/8" | 15-1/8" | 17-1/8" | La 19-1/8" |
5-3/16" | 7-3/16" | 9-3/16" | 11-3/16" | 13-3/16" | 15-3/16" | 17-3/16" | 19-3/16" |
5-1/4" | 7-1/4" | 9-1/4" | 11-1/4" | 13-1/4" | 15-1/4" | 17-1/4" | 19-1/4" |
5-3/8" | 7-3/8" | 9-3/8" | 11-3/8" | 13-3/8" | 15-3/8" | 17-3/8" | 19-3/8" |
5-7/16" | 7-7/16" | 9-7/16" | 11-7/16" | 13-7/16" | 15-7/16" | 17-7/16" | 19-7/16" |
5-1/2" | 7-1/2" | 9-1/2" | 11-1/2" | 13-1/2" | 15-1/2" | 17-1/2" | 19-1/2" |
5-5/8" | 7-5/8" | 9-5/8" | 11-5/8" | 13-5/8" | 15-5/8" | 17-5/8" | 19-5/8" |
5-11/16" | 7-11/16" | 9-11/16" | 11-11/16" | 13-11/16" | 15-11/16" | 17-11/16" | 19-11/16" |
5-3/4" | 7-3/4" | 9-3/4" | 11-3/4" | 13-3/4" | 15-3/4" | 17-3/4" | 19-3/4" |
5-7/8" | 7-7/8" | 9-7/8" | 11-7/8" | 13-7/8" | 15-7/8" | 17-7/8" | 19-7/8" |
5-15/16" | 7-15/16" | 9-15/16" | 11-15/16" | 13-15/16" | 15-15/16" | 17-15/16" | 19-15/16" |
6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
6-1/16" | 8-1/16" | 10-1/16" | 12-1/16" | 14-1/16" | 16-1/16" | 18-1/16" | 20-1/16" |
6-1/8" | 8-1/8" | 10-1/8" | 12-1/8" | 14-1/8" | 16-1/8" | 18-1/8" | 20-1/8" |
6-3/16" | 8-3/16" | 10-3/16" | 12-3/16" | 14-3/16" | 16-3/16" | 18-3/16" | 20-3/16" |
6-1/4" | 8-1/4" | 10-1/4" | 12-1/4" | 14-1/4" | 16-1/4" | 18-1/4" | 20-1/4" |
6-3/8" | 8-3/8" | 10-3/8" | 12-3/8" | 14-3/8" | 16-3/8" | 18-3/8" | 20-3/8" |
6-7/16" | 8-7/16" | 10-7/16" | 12-7/16" | 14-7/16" | 16-7/16" | 18-7/16" | 20-7/16" |
6-1/2" | 8-1/2" | 10-1/2" | 12-1/2" | 14-1/2" | 16-1/2" | 18-1/2" | 20-1/2" |
6-5/8" | 8-5/8" | 10-5/8" | 12-5/8" | 14-5/8" | 16-5/8" | 18-5/8" | 20-5/8" |
6-11/16" | 8-11/16" | 10-11/16" | 12-11/16" | 14-11/16" | 16-11/16" | 18-11/16" | 20-11/16" |
6-3/4" | 8-3/4" | 10-3/4" | 12-3/4" | 14-3/4" | 16-3/4" | 18-3/4" | 20-3/4" |
6-7/8" | 8-7/8" | 10-7/8" | 12-7/8" | 14-7/8" | 16-7/8" | 18-7/8" | 20-7/8" |
6-15/16" | 8-15/16" | 10-15/16" | 12-15/16" | 14-15/16" | 16-15/16" | 18-15/16" | 20-15/16" |

Acerca de Xingda desde 1984
Hangzhou Melquisedec Import & Export Co., Ltd. es líder en el campo de manufactur mecanismo y punzonado/sello
Ing campo desde 1984. Nuestro principal producto, NMRV engranaje reductor de velocidad y de la serie caja de engranajes helicoidales, XDR,
XDF, XDShave XDK, llegó a la técnica avanzada Índice de la Unión y la producción Janpanese congeneric
Ts, ofrecemos standard Engranajes, cadenas, ruedas dentadas, poleas, acoplamientos, arbustos y así sucesivamente. También podemos aceptar pedidos
No estándar de productos, tales como engranajes, ejes, piezas de perforación de la ECT, según los clientes de los dibujos o sam-
Apa.
Nuestra empresa tiene un conjunto completo de equipos, incluyendo el CNC, tornos, fresadoras, la marcha "recalcado" la máquina, g-
Rectificadora de oído, el engranaje rectificado de marcha la máquina, la conformación de la máquina, el gusano grinder, rectificadoras, la perforación de m-
Achines, boringmachines, lijadoras, mesas de dibujo, los ponches, prensas hidráulicas, máquinas de la esquila de placa y s
S. Disponemos de equipos de pruebas avanzadas también.
Nuestra empresa ha establecido favorables las relaciones de cooperación con los proveedores de fundición, las materias mat-
Erial, tratamiento térmico, acabado de superficies y así sucesivamente.



