Descripción de Producto
Diámetro exterior | 1/2"~8" 20~219mm |
Grosor | 0,8~2,75mm |
Longitud | Normal 5,8m, 6m, longitud aleatoria se puede personalizar |
Revestimiento de zinc | 40~275g/m2 |
Tolerancia | OD:+/-0,5mm |
WT: +/-0,05mm | |
Longitud: +/-20mm | |
Rectitud | Según la norma |
Material | Q195,Q215,Q235,Q355, GR.A, GR.B, S235-JRH,STK400,STK500 |
Estándar | GB/T6728-2016, EN10219, ASTM A500, EN10305, AS1163 |
Certificado | ISO 9001,IS014001,ISO45001,ISO50001,CE,LR,ICC,SGS.BV, ETC. |
Tratamiento de la superficie | Zinc chapado, pasivación, marcado, relieve |
Extremo de la tubería | Extremo liso / extremo de derivación / atornillado y acotado & protegido por tapas de plástico |
Procesamiento profundo | Roscadas,vasos,tapa,pintura,pintura,pintura en polvo, engrasado, perforado,encogido,bolsa tejida, estampado,grabado ect. |
Embalaje | En paquetes, Embalaje plástico impermeable, en bulto, etc. |
En paquetes hexagonales de algas envasadas con tiras de acero. | |
pequeños tamaños anidados en grandes tamaños. | |
Aplicaciones | Estructura de acero, andamiaje, cercado, conducto, invernadero, tubería decorativa, poste, techo |
Técnico | ERW (alta frecuencia soldada) |
Puerto de embarque | qingdao, China |
Término TVade | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
MOQ | Comercialización (normal) Tamaño: 0 MOQ OEM Tamaño: 10 toneladas por cada tamaño |
Envío | contenedor de 20 pies, la longitud máxima 5,85m sin acoplamiento, 5,8m con acoplamiento |
contenedor de 40 pies, la longitud máxima 12,0m o 6,0m en dos filas. | |
El portabicicletas no tiene límites en la longitud de la tubería. | |
Plazo de pago | T/T, LC, o como discusión |
Tiempo de entrega | 10-30 días (en función del tamaño y la cantidad) después de recibir el pago inicial por T/T o LC. Si los clientes indagan tuberías en stock, el plazo de entrega en 5days |
Tubería de acero redondo galvanizado | |||||||||
STABDAED:API 5L,API 5CT,ASTM A53,ASTM A500,GB9711,1 Aplicación:para transportar gas, agua y petróleo para aceite y. gas natural industrias y uso para la construcción de tuberías de acero Tubo de acero principal Grado:GR.A,GR.B,GR.C,Q195,Q235B,Q345B y así sucesivamente. | |||||||||
PULGADAS | DE (MM) | Grosor de pared de la baranda | |||||||
SCH 10WT (mm) | SCH 20WT (mm) | SCH 40WT (mm) | SCH 60WT (mm) | SCH 80WT (mm) | SCH 100WT (mm) | SCH 160WT (mm) | XXS (mm) | ||
1/4" | 13,7 | 2,24 | 3,02 | ||||||
3/8" | 17,1 | 2,31 | 3,2 | ||||||
1/2" | 21,3 | 2,11 | 2,77 | 3,73 | 4,78 | 7,47 | |||
3/4" | 26,7 | 2,11 | 2,87 | 3,91 | 5,56 | 7,82 | |||
1" | 33,4 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | |||
1-1/4" | 42,2 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 6,35 | 9,7 | |||
1-1/2" | 48,3 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 7,14 | 10,15 | |||
2" | 60,3 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 8,74 | 11,07 | |||
2-1/2" | 73 | 3,05 | 5,16 | 7,01 | 9,53 | 14,02 | |||
3" | 88,9 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 11,13 | 15,24 | |||
3-1/2" | 101,6 | 3,05 | 5,74 | 8,08 | |||||
4" | 114,3 | 3,05 | 4,5 | 6,02 | 8,56 | 13,49 | 17,12 | ||
5" | 141,3 | 3,4 | 6,55 | 9,53 | 15,88 | 19,05 | |||
6" | 168,3 | 3,4 | 7,11 | 10,97 | 18,26 | 21,95 | |||
8" | 219,1 | 3,76 | 6,35 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 15,09 | 23,01 | 22,23 |
10" | 273 | 4,19 | 6,35 | 9,27 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 28,58 | 25,4 |
12" | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 33,32 | 25,4 |
14" | 355 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 36,71 | |
16" | 406 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 40,49 | |
18" | 457 | 6,35 | 7,92 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 46,24 | |
20" | 508 | 6,35 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 26,19 | 32,54 | 50,01 | |
22" | 559 | 6,35 | 9,53 | 22,23 | 28,58 | 34,93 | 54,98 | ||
24" | 610 | 6,35 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 59,54 | |
26" | 660 | 7,92 | 12,7 | ||||||
28" | 711 | 7,92 | 12,7 | ||||||
30" | 762 | 7,92 | 12,7 | ||||||
32" | 813 | 7,92 | 12,7 | 17,48 | |||||
34" | 863 | 7,92 | 12,7 | 17,48 | |||||
36" | 914 | 7,92 | 12,7 | 19,05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 |
Dingxin (Shandong) Steel Group Co., Ltd. - ubicado en la ciudad de Jinan, provincia de Shandong, con autopistas y ferrocarriles densos, cerca de dos puertos internacionales y transporte conveniente. Es una empresa profesional de acero con una variedad de productos, servicio considerado y rica experiencia.
Nuestra empresa vende principalmente: Bobinas de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, perfiles de acero inoxidable, acero al carbono, galvanizados y otros productos relacionados. También ha mantenido una estrecha cooperación con un potente productor de acero, que cuenta con instalaciones de producción completas, tecnología avanzada, varios métodos de prueba y pruebas, Y tiene una línea de producción relativamente avanzada en China, incluyendo una línea de producción de un proceso de decapado turbulento de ranura superficial, dos líneas de producción de laminación en frío equipadas con sistemas de detección avanzados como medición de velocidad láser, medición de espesor de rayos X, y una línea de producción de galvanización y recubrimiento de color, con una capacidad total de 1,46 millones de toneladas. Además, también tenemos el certificado I S o 9 0 0 1.
Damos la bienvenida a las instituciones de pruebas de terceros que vengan a la inspección. Con una excelente calidad y un precio competitivo, nuestros productos no solo se venden bien en China, sino que también se exportan a Italia, Dubai, Brasil y otros países, y se utilizan ampliamente en la construcción, el transporte, la industria y otros campos. Estamos comprometidos a proporcionar a los clientes servicios de alta calidad, productos de alta calidad y precios razonables. Tanto si elige entre nuestros productos existentes como si busca ayuda para su aplicación, puede comunicarse con nuestro centro de atención al cliente y le atenderemos de todo corazón.
P: ¿puedes enviar muestras?
R: Por supuesto, podemos enviar muestras a todas partes del mundo, nuestras muestras son gratuitas, pero los clientes necesitan soportar los costos de mensajería.
P: ¿Qué información sobre el producto necesito proporcionar?
A:usted necesita proporcionar el grado, anchura, grosor, recubrimiento y el número de toneladas que usted necesita comprar.
P:¿Cuáles son los puertos de embarque?
R:bajo circunstancias normales, enviamos desde Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo puertos, usted puede elegir otros puertos de acuerdo a sus necesidades.
P: ¿sobre precios de productos?
A:los precios varían de un período a otro debido a cambios cíclicos en el precio de las materias primas.
P:¿Cuáles son las certificaciones de sus productos?
A:tenemos ISO 9001, SGS, EWC y otras certificaciones.
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu entrega?
R:en general, nuestro plazo de entrega es de 7-15 días, y puede ser retrasado si la demanda es extremadamente grande o se producen circunstancias especiales.
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitar?
R: Por supuesto, damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para visitar nuestra fábrica. Sin embargo, algunas de las plantas no están abiertas al público.
P: ¿el producto tiene inspección de calidad antes de la carga?
R: Por supuesto, todos nuestros productos se someten a pruebas estrictas de calidad antes de su envasado, y los productos no cualificados se destruirán.
P: ¿Cómo embalar los productos?
R:la capa interior tiene una capa exterior de papel impermeable con embalaje de hierro y se fija con un palet de madera de fumigación. Puede proteger eficazmente los productos de la corrosión durante el transporte marítimo.
P:¿Cuál es tu tiempo de trabajo?
A:en general, nuestro servicio en línea es hora de Pekín: 8:00-22:00, después de las 22:00, responderemos a su consulta durante el siguiente día laborable.