Información Básica.
No. de Modelo.
0.2*330mm
co
10%
Wc
90%
dureza
91,8hra
fuerza
3500mpa
diámetro exterior
0,2(0~+0,05)mm
longitud
330(0~+3)mm
superficie
solo sintered
Paquete de Transporte
25kg. Carton
Especificación
YL10.2
Marca Comercial
ZZUP
Origen
Zhuzhou, Hunan, China
Código del HS
820900100
Capacidad de Producción
10000000PCS/Month
Descripción de Producto
0.2*330mm 91.5HRa pulido de grano fino pulido la varilla de carburo de tungsteno superfina
0.2*330mm 91.5HRa pulido de grano fino pulido la varilla de carburo de tungsteno superfina
Descripción de productos
0.2*330mm 91.5HRa pulido de grano fino pulido la varilla de carburo de tungsteno superfina
Descripción de productos
1. Grado: YL10.2, YG10X, YG12X, YG15, YG20, YG10, YG8, YG8...
2. De diámetro de 0, 3mm~100mm.
3. La longitud de 10mm~1000 mm.
4. La tolerancia de diámetro (. -0.05~+0, 05), la tolerancia de longitud (0~+0.2mm).
5. También puede hacer que los ángulos de consejos son 30º, 60º, 90º
El nombre del producto | 0.2*330mm 91.5HRa pulido de grano fino pulido la varilla de carburo de tungsteno superfina |
Material | carburo de tungsteno |
El color | Gris |
Standard | La norma DIN ISO GB JIS BA ANSI |
El grado | YL10.2, YG10X, YG12X, YG15, YG20, YG10, YG8, YG8... |
Brade | ZZUP |
El tamaño de grano | 0.6Um |
Usa | Para la molienda 45HRC, 50HRC, 60HRA metales |
Mostrar productos
Especificación de calidad
El grado | Densidad(g/cm3). | La dureza (HRA) | T. R. S (MPa) | El tamaño de grano (μm) | Composición (%) | Igual a la norma ISO |
YU12 | 14.1~14, 15 | . ≥92, 5 | ≥4000 | 0.2~0.5 | El 12% de CO 88% WC | K40~K50 |
YL10.2 | 14.4~14.6 | ≥ 92, 2 | ≥4000 | 0.6~0.8 | El 10% de CO 90% WC | K20~K30 |
YG6X | 14.85~15.0 | ≥ 92, 0 | ≥3860 | 0.8~1.0 | El 6% de CO 94% WC | K05 |
YG15 | 14.0~14.1 | ≥ 85, 0 | ≥2800 | 1.2~2.0 | El 15%85% de Co WC | K30~K40 |
YG10 | 14.5~14.6 | ≥ 85, 5 | ≥2600 | 1.2~2.0 | 10%Co el 90% WC | K20 |
YG8 | 14.65~14.85 | ≥ 89, 5 | ≥2320 | 1.2~2.0 | El 8% de CO 92% WC | K20 |
YG6 | 14.85~15.05 | ≥ 90, 0 | ≥2150 | 1.2~2.0 | El 6% de CO 94% WC | K10 |
Tamaños y los detalles de pulido
De diámetro (mm) | Longitud(mm) | La molienda y pulido |
0.3~1.0 | 5~330 | H6, h7, H6 O H7 |
1.0~3.0 | 5~330 | H6, h7, H6 O H7 |
4.0~80 | 5~1000 | H6, h7, H6 O H7 |
Los detalles de embalaje
Formas de envío
El proceso de producción
Los datos de contacto