Descripción de Producto
800 mm de diámetro grande 1000mm de acero al carbono SSAW tubo soldado espiral
Tubo de acero espiral soldado por sacar un banda de acero de bajo carbono en un tubo blanco en un determinado ángulo helicoidal y luego soldar los cordones de tubo. Puede producir tubos de acero de gran diámetro con la banda más estrecho de acero.
Peso teórico de por metro (Kg/m). | |||||||||||||
Pulg. | O.D Mm | El grosor (mm) | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
8 | 219 | 26.88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 | ||||||||
9 | 245 | 30.09 | 35,86 | 41.59 | 47.26 | ||||||||
10 | 273 | 33.55 | 40.01 | 46.42 | 52.78 | 59.10 | 65.36 | ||||||
12.5 | 325 | 39.96 | 47.70 | 55.40 | 63.04 | 70.64 | 78.18 | ||||||
14 | 377 | 46.37 | 55.40 | 64.37 | 73.30 | 82.18 | 91.09 | ||||||
16 | 426 | 52.41 | 62.65 | 72.83 | 82.97 | 93.05 | 103.09 | ||||||
18 | 478 | 58,82 | 70.34 | 81.81 | 93.23 | 104.60 | 115.92 | ||||||
20 | 529 | 65.11 | 77.89 | 90.61 | 103.29 | 115.92 | 128.49 | 141.02 | 153.50 | 165.93 | |||
24 | 630 | 92.83 | 108.05 | 123.22 | 138.33 | 153.40 | 168.42 | 183.39 | 198.31 | ||||
28 | 720. | 106.12 | 123.59 | 140.97 | 158.31 | 175.60 | 192.84 | 210.02 | 227.16 | ||||
32 | 820 | 120.95 | 140.85 | 160.70 | 185.50 | 200.26 | 219.96 | 239.62 | 259.22 | ||||
36 | 920 | 135.74 | 158.10 | 180.43 | 202.70 | 224.92 | 247.09 | 269.21 | 291.28 | ||||
40 | 1020. | 150.54 | 175.36 | 200.16 | 224.89 | 249.58 | 274.22 | 298.81 | 323.34 | 347.82 | 396.66 | 445.29 | |
44 | 1020. | 219.89 | 247.09 | 247.24 | 301.35 | 328.40 | 335.40 | 382.36 | 436.12 | 489.69 | |||
48 | 1220 | 239.62 | 269.29 | 297.90 | 328.47 | 357.99 | 387.46 | 416.88 | 475.58 | 534.08 | |||
52 | 1320 | 259.35 | 291.48 | 323.57 | 355.60 | 387.59 | 419.52 | 451.41 | 515.04 | 578.47 | |||
56 | 1420 | 279.08 | 313.68 | 348.23 | 382.73 | 417.18 | 451.58 | 485.94 | 485.94 | 622.86 | |||
60 | 1520 | 298.81 | 335.87 | 372.89 | 409.86 | 446.77 | 483.64 | 520.46 | 593.95 | 667.25 | |||
64 | 1620 | 318.53 | 358.08 | 397.55 | 436.98 | 476.37 | 515.70 | 554.99 | 633.41 | 711.64 | |||
68 | 1720 | 338.26 | 380.26 | 422.21 | 464.11 | 505.96 | 547.76 | 589.52 | 672.87 | 756.03 | |||
72 | 1820 | 402.46 | 446.87 | 491.24 | 535.56 | 579.82 | 624.04 | 715.33 | 800.42 | ||||
76 | 1920 | 424.65 | 471.53 | 518.37 | 565.15 | 611.88 | 658.57 | 751.79 | 844.81 | ||||
80 | 2023 | 446.85 | 496.20 | 545.49 | 594.74 | 643.94 | 693.09 | 791.25 | 889.20 | ||||
2030 | 449.07 | 499.16 | 584.21 | 598.29 | 647.15 | 697.24 | 795.98 | 894.53 |
Shandong Jingkai productos metálicos Co., Ltd es uno de los fabricantes más importantes con certificado ISO 9001 Sistema de Calidad y Certificación de 2000 que se especializa en la fabricación de diversos tipos de tubo de acero, galvanizado, de la placa de acero galvanizado, tubos de acero inoxidable, chapa de acero inoxidable, acero en forma de H, I en forma de acero, recubierto de color, color de la bobina de la placa de revestimiento, tubo de cobre y la placa de cobre en Shandong, China. Está situado en la ciudad de Jinan, un resorte que es muy famoso por su "BAO TU PRIMAVERA" y su gente honesta. Se dueño de la técnica de producción completa y equipo relacionado. Nuestra empresa se ha extendido por toda China y se ha exportado a más de 10 países con OEM en el mundo. Y los productos se han conseguido altamente reconocida. JingKai es un importante contribuyente para tres años consecutivos y está continuamente con calificación AAA de la empresa de crédito por el banco.
Las ventas anuales y cuota de mercado se encuentran en la vanguardia en la provincia de Shandong.
Q1.Es usted un fabricante o comerciante?
Somos un fabricante, y podemos tener nuestra propia fábrica de producir muchos productos de acero.
Q2.Si la empresa apoya el comercio garantía de orden?
Sí, podemos. (100% de la calidad del producto protección;100% en el tiempo de envío protección; de protección de pagos 100%)
P3.podemos obtener algunas muestras? Los cargos?
Sí, usted puede obtener muestras disponibles en stock. Si las muestras de la nueva producción, vamos a cargar algunos costos razonables, pero
Este importe se deducirá de su primer pedido.
Q4.¿Cómo podemos construir relaciones comerciales con su empresa?
Envíenos su requerimiento, incluyendo el tamaño, recubrimiento info, parámetros, la cantidad y destino.
Q5 ¿Cuál es la MOQ?
Podemos aceptar pedidos pequeños. No dude en ponerse en contacto con nosotros, podemos satisfacer sus necesidades.
P6.¿Cuál es su ventaja?
Con productos de alta calidad y eficiente servicio al cliente, nos adherimos al principio de atención al cliente en primer lugar.