Información Básica.
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
310mm*0.5mm
Marca Comercial
Clark
Origen
China
Código del HS
8209009000
Capacidad de Producción
2000t/Year
Descripción de Producto
D (mm) | L (mm) | d (mm) | TK (mm) | P(mm) | amax (mm) | ArF10 | LM710 | |||||
3 | +1,0/+0,6 | 330 | +5/0 | 0,40 | ±0,10 | 1,70 | +0/-0,20 | 16,32 | +0,33/-0,32 | 0,15 | △ | △ |
4 | +1,0/+0,6 | 330 | +5/0 | 0,60 | ±0,10 | 2,20 | +0/-0,20 | 21,77 | +0,45/-0,43 | 0,15 | △ | △ |
5 | +1,0/+0,6 | 330 | +5/0 | 0,70 | ±0,10 | 2,60 | +0/-0,40 | 27,21 | +0,56/-0,54 | 0,15 | △ | √ |
6 | +1,0/+0,6 | 330 | +5/0 | 0,70 | ±0,10 | 2,60 | +0/-0,40 | 32,65 | +0,67/-0,65 | 0,15 | △ | √ |
7 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,00 | ±0,15 | 3,70 | +0/-0,40 | 38,09 | +0,78/-0,76 | 0,15 | △ | △ |
8 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,00 | ±0,15 | 4,00 | +0/-0,40 | 43,53 | +0,89/-0,86 | 0,15 | △ | √ |
9 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,40 | ±0,15 | 4,80 | +0/-0,60 | 48,97 | +1,00/-0,97 | 0,20 | △ | △ |
10 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,40 | ±0,15 | 4,80 | +0/-0,60 | 54,41 | +1,00/-0,97 | 0,20 | △ | √ |
11 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,40 | ±0,15 | 5,30 | +0/-0,60 | 59,86 | +1,11/-1,08 | 0,30 | △ | △ |
12 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,40 | ±0,15 | 6,25 | +0/-0,80 | 65,30 | +1,22/-1,19 | 0,30 | △ | √ |
13 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,75 | ±0,20 | 6,50 | +0/-0,80 | 70,74 | +1,34/-1,30 | 0,37 | △ | △ |
14 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,75 | ±0,20 | 7,10 | +0/-0,80 | 76,18 | +1,45/-1,40 | 0,40 | △ | √ |
15 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,75 | ±0,20 | 7,70 | +0/-0,80 | 81,62 | +1,56/-1,51 | 0,40 | △ | △ |
16 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,75 | ±0,20 | 8,30 | +0/-0,80 | 87,06 | +1,67/-1,62 | 0,40 | △ | √ |
17 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 1,75 | ±0,20 | 8,90 | +0/-0,80 | 92,50 | +1,78/-1,73 | 0,45 | △ | △ |
18 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2,00 | ±0,25 | 9,55 | +0/-0,80 | 97,95 | +1,89/-1,84 | 0,50 | △ | √ |
19 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2,00 | ±0,25 | 10,10 | +0/-0,80 | 103,39 | +2,00/-1,94 | 0,50 | △ | △ |
20 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2,00 | ±0,25 | 10,40 | +0/-1,00 | 108,83 | +2,12/-2,05 | 0,50 | △ | √ |
21 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2,00 | ±0,25 | 11,15 | +0/-1,00 | 114,27 | +2,23/-2,16 | 0,50 | △ | △ |
22 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2,00 | ±0,25 | 11,60 | +0/-1,00 | 119,71 | +2,34/-2,27 | 0,50 | △ | △ |
23 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2,00 | ±0,25 | 12,20 | +0/-1,00 | 125,15 | +2,45/-2,38 | 0,50 | △ | △ |
24 | +1,1/+0.7 | 330 | +5/0 | 2,00 | ±0,25 | 12,80 | +0/-1,00 | 130,59 | +2,56/-2,48 | 0,50 | △ | △ |
25 | +1,2/+0.8 | 330 | +5/0 | 2,00 | ±0,25 | 13,30 | +0/-1,00 | 136,03 | +2,78/-2,70 | 0,50 | △ | △ |
√: Abastecido △: A petición | ||||||||||||
Proporcionamos varillas de carburo de tungsteno de alta calidad con las siguientes ventajas:
1. 100% materia prima virgen
2. Equipo de producción avanzado/equipo de prueba (con sinterización DE CADERA).
3. Podemos hacer varilla de carburo de tungsteno extruido o tubo de carburo de tungsteno prensado.
4. Precio competitivo y entrega rápida.
P: ¿Qué información debo proporcionar si quiero obtener un presupuesto?
A: La dimensión de material requerida (espesor&anchura&longitud, diámetro&longitud. Si es posible, por favor, nos proporcione dibujos).
Se requiere más información, como el estado de la superficie, la solicitud de tolerancia, otros detalles mecánicos y técnicos.
Si es posible, por favor proporcione también la aplicación o productos, recomendaremos los productos más adecuados con detalles para la confirmación.
P: ¿Cómo se garantiza la calidad de los productos?
R: Cada fase de producción y los productos acabados se realizará una inspección por parte del departamento de control de calidad antes de almacenarlos en el almacén. NO se permiten las mercancías NG en el almacén de mercancías completado.
P: ¿puedes garantizar la pronta entrega?
R: Sí, cuando nos preguntamos, no solo evaluaremos el precio más competitivo, sino que también podremos conseguir el hora de entrega más razonable. Por lo tanto, la entrega rápida puede ser garantizada.
P: ¿Qué es el costo de envío?
R: El costo de envío está determinado por el puerto de destino, peso, tamaño de embalaje, CBM total de los productos, vamos a tratar de obtener el costo de envío más razonable de los expedidores o mensajeros exprés para ayudarle a ahorrar más dinero.
P:¿Cuál es el camino de transporte?
R:Si el Peso Bruto ≤45kg, es mejor por expreso como TNT, DHL, FedEx, etc.
Si el Peso Bruto entre 45kg y 100kg, por expreso o por aire a su aeropuerto más cercano puede ser considerado.
Si el Peso Bruto ≥ 100kg, usted puede elegir por Aire o Mar al puerto más cercano.