Descripción de Producto
Tubo de acero YOUFA TIANJIN Group Co., Ltd.
Los productos de detials
Referencia estándar BS EN 10219-2:2006
Formados en frío estructural soldada de cuerpos huecos no aleados, aceros de grano fino
Tabla de tamaño, peso/metros (kg/m).
Perfil de la empresa -- Grupo de tubo de acero Youfa Tianjin
Nuestra empresa fue fundada el 1 de julio de 2000, con sede en la mayor tubo soldado de la base de la producción en China - Daqiuzhuang Village, de la ciudad de Tianjin. Somos una gran empresa de fabricación de tubos de acero de la producción de muchos tipos de tubos mostró en la siguiente hoja.
Garantiza la alta calidad
Nuestra producción y venta de tubos de acero, en tres años consecutivos, aumentado progresivamente, que asciende a más de 1 millones de toneladas. Nuestra marca YOUFA fue confirmado como " marca de renombre en la China SAIC" por la Oficina de Marcas en marzo de 2008. Nuestros REG tubos de acero, tubos de acero galvanizado en caliente y tubos de acero SSAW han sido premiadas como " Producto de la famosa marca de Tianjin" por el Gobierno de Tianjin durante muchos años consecutivos.
Contacto Bienvenido a nuestra empresa si usted está interesado en nuestros productos, la mejor calidad y precio competitivo serán ofrecidos.
Los productos de detials
Producto | La norma ASTM A500 tubería de acero estructural de SHS | ||
El tamaño | 20x20--400x400mm ( Plaza) | 20x40--400x600mm (rectangular) | |
Espesor de pared. | 1,3 mm-20mm | ||
Longitud | 5.8M/6m o sobre la base de su solicitud | ||
Standard | La norma ASTM A500 Gr.A/B/C , EN10219, GB/T de etc. | ||
Superficie | El negro o acero galvanizado y aceitado para prevenir la oxidación | ||
Acabado final | El extremo plano | ||
El uso | La construcción, materiales de construcción | ||
El embalaje | En manojos, envasados en bolsa tejida o como su solicitud. | ||
hora de entrega | Dentro de 30 días o como su solicitud | ||
Los plazos de pago | T/T o L/C a la vista | ||
Información de contacto. | Estar aquí |
Referencia estándar BS EN 10219-2:2006
Formados en frío estructural soldada de cuerpos huecos no aleados, aceros de grano fino
Tabla de tamaño, peso/metros (kg/m).
Dimensiones | Espesor de pared (mm) | ||||||||||
2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10 | 12 | 12.5 | |
20 | 1.05 | ||||||||||
25 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | ||||||||
30 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | ||||||||
40 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | |||||||
50 | 2,93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6,56 | ||||||
60 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9,45 | 9,55 | ||||
80 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | 13.2 | 13.5 | 16.4 | |||||
100 | 8.96 | 11.7 | 14.4. | 17.0 | 17.5 | 21.4 | 25.6 | ||||
120 | 10.8 | 14.2 | 17.5 | 20.7 | 21.4 | 26.4 | 31.8 | 35.8 | |||
140 | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 25.4 | 31.4 | 38.1 | 43.4 | ||||
150 | 18.0 | 22.3 | 26.4 | 27.4 | 33.9 | 41.3 | 47.1 | 48.7 | |||
160 | 19.3 | 23.8 | 28.3 | 29.3 | 36.5 | 44.4 | 50.9 | 52.6 | |||
180 | 21.8 | 27.0 | 32.1 | 33.3 | 41.5 | 50.7 | 58.5 | 60.5 | |||
200 | 24.3 | 30.1 | 35.8 | 37.2 | 46.5 | 57.0 | 66.0 | 68.3 | |||
250 | 38.0 | 45.2 | 47.1 | 59.1 | 72.7 | 84.8 | 88.0 | ||||
300 | El 54,7 | 57.0 | 71.6 | 88.4 | 104.0 | 108.0 | |||||
350 | 84.2 | 104.0 | 123.0 | 127.0 | |||||||
400 | 120.0 | 141.0 | 147.0 |
Perfil de la empresa -- Grupo de tubo de acero Youfa Tianjin
Nuestra empresa fue fundada el 1 de julio de 2000, con sede en la mayor tubo soldado de la base de la producción en China - Daqiuzhuang Village, de la ciudad de Tianjin. Somos una gran empresa de fabricación de tubos de acero de la producción de muchos tipos de tubos mostró en la siguiente hoja.
Principales productos | El tamaño | Espesor de pared. | Línea de producción | La capacidad de producción |
Tubo de acero REG | 1/2" -- 8" | -10.0de 1,5 mm mm | 13 | 1.000.000 toneladas por yesr |
Galvanizado en caliente de la tubería de acero | 1/2"-8" | -10.0de 1,5 mm mm | 18 | 1.500.000 de toneladas por año |
Cárter de aceite de tubo, tubo de acero SSAW | 219mm-2023mm | 5,0 mm--28mm | 5 | 150.000 toneladas por año |
Square/tubo de acero rectangulares | 20x20--400x400mm, 20x40--400x600mm | 1,3 mm--20mm | 10 | 800.000 toneladas por año |
Galvanizado en caliente de tubo de acero rectangulares o cuadrados | 20x20--200x200mm, 20x40-O 250 x 150 mm | -7.5de 1,5 mm mm | 3 | 250.000 toneladas por año |
El acero y plástico tubo de acero complejo | 1/2"--12" | -10.0de 1,5 mm mm | 9 | 100.000 toneladas anuales |
Garantiza la alta calidad
Nuestra producción y venta de tubos de acero, en tres años consecutivos, aumentado progresivamente, que asciende a más de 1 millones de toneladas. Nuestra marca YOUFA fue confirmado como " marca de renombre en la China SAIC" por la Oficina de Marcas en marzo de 2008. Nuestros REG tubos de acero, tubos de acero galvanizado en caliente y tubos de acero SSAW han sido premiadas como " Producto de la famosa marca de Tianjin" por el Gobierno de Tianjin durante muchos años consecutivos.
Contacto Bienvenido a nuestra empresa si usted está interesado en nuestros productos, la mejor calidad y precio competitivo serán ofrecidos.