- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Aplicación del producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
El tubo de acero galvanizado en caliente es hacer que el metal fundido reaccione con la matriz de hierro para producir una capa de aleación, de modo que la matriz y el recubrimiento se combinan. La matriz de tubería de acero galvanizado en caliente sufre una reacción física y química compleja con la solución de chapado fundida para formar una capa de aleación de hierro-zinc resistente a la corrosión con una estructura compacta. La capa de aleación está integrada con la capa de zinc puro y la matriz de tubería de acero. Por lo tanto, su resistencia a la corrosión es fuerte.
La tubería de acero galvanizado ASTM A53 es una elección versátil y fiable para diversas aplicaciones industriales y de construcción. Con su superficie recubierta de zinc, ofrece una excelente resistencia a la corrosión y un rendimiento duradero. La tubería de acero galvanizado ASTM A53 se fabrica utilizando materiales de alta calidad y técnicas de producción avanzadas, asegurando una resistencia y durabilidad superiores. Es adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores, lo que lo hace ideal para fontanería, irrigación y propósitos estructurales. Disponible en diferentes tamaños y longitudes, nuestra tubería de acero galvanizado ASTM A53 cumple con las normas internacionales y proporciona soluciones fiables y rentables para su proyecto.
La tubería de acero galvanizado ASTM A53 está fabricada con materiales de alta calidad y es adecuada para diversas aplicaciones. Tiene una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad, lo que lo hace ideal para uso en exteriores. Con un revestimiento de zinc, proporciona una protección adicional contra el óxido y prolonga la vida útil de la tubería. Disponible en diferentes tamaños y longitudes, nuestra tubería de acero galvanizado ASTM A53 cumple con los estándares de la industria y garantiza un rendimiento fiable.
Nombre del producto | Acero galvanizado tubo redondo (galvanizado en caliente o pregalvanizado) tubo GI |
Material | 10#-45#, 16MN, A53-A369,GR. A/B, Q195-Q345, ST35-ST52,X42 X52 X65 |
Espesor de pared | SCH10,SCH20,SCH40,SCH80 o según el requisito |
Diámetro exterior | 13,7MM~1219MM |
Longitud | 5m-14m,5,8m,6m,10m-12m,12m o como las solicitudes reales del cliente |
Revestimiento de zinc | 30g-275g |
Técnica | ERW LMS (GALVANIZADO) |
Embalaje | Haz, o con todo tipo de colores PVC o como sus necesidades |
Extremos de tubería | Extremo liso/biselado,protegido por tapas de plástico en ambos extremos, corte cuadrado,ranurado,roscado y acoplamiento,etc. |
| 1. Galvanizado 2. PVC, Negro y pintura de color 3. Aceite transparente, aceite antioxidante 4. Según los requisitos de los clientes |
Aplicación del producto | 1. Cerca, invernadero, cañería de la puerta, invernadero 2. Líquido a baja presión, agua, gas, aceite, tubería 3. Para la construcción del edificio tanto en interiores como en exteriores 4. Ampliamente utilizado en la construcción de andamios que es mucho más barato y conveniente |
Origen | China |
ESTÁNDARES | PRODUCTOS | RANGOS |
IS:1239 (parte I) | Tubos de acero dulce, tubulares | 15mm NB - 150mm NB |
IS:1161 | Tubos de acero dulce para uso estructural | 15mm NB - 200mm NB |
IS:3601 | Tubos de acero dulce para motores mecánicos y generales | 20mm x 0,80mm a 165,10 x 7,00 mm |
IS:3589 | ERW tuberías para agua Gas y aguas residuales | 168,3 x 4,00 mm a 219,1 x 7,00mm |
IS:9295 | Tubos de acero para ruedas locas para transportadores de banda | 63,5 x 4,00 mm a 219,1 x 7,0 mm |
IS:4270 | Tubos de acero para pozos de agua | 114,3 x 5,00mm a 219,1mm x 7,1mm |
IS:7138 | Tubos de acero para muebles | 20,0 x .60mm a 60,0 x 2,0mm |
IS:4923 | Secciones de acero hueco para uso estructural | 12,5 x 12,5 x 0,80 a. 150 x 150 x 6,0mm 10 x 20 x 0,80mm a. 150 x 200 x 6,0mm |
IS:3074 | Tubos de acero para uso automovilístico | 19,7 x 1,00mm a 101,6 x 6,0mm |
BS:1387 | Tubos de acero y tubo de rosca y tubo | ½"NB a 6″NB 2,00 mm - 5,40 mm de espesor de pared |
BS:3601 | Tubos y tubos de acero para presión | ½"NB a 6″NB 2,00 mm - 7,00 mm de espesor de pared |
BS:6323 | Tubos de acero para fines mecánicos y de ingeniería general | 1,60″ a 219,1mm de espesor de pared de 21,3-7,00 mm |
Tubería de acero redondo galvanizado | |||||||||
STABDAED:API 5L,API 5CT,ASTM A53,ASTM A500,GB9711,1 Aplicación:para transportar gas, agua y petróleo para aceite y. gas natural industrias y uso para la construcción de tuberías de acero Tubo de acero principal Grado:GR.A,GR.B,GR.C,Q195,Q235B,Q345B y así sucesivamente. | |||||||||
PULGADAS | DE (MM) | Grosor de pared de la baranda | |||||||
SCH 10WT (mm) | SCH 20WT (mm) | SCH 40WT (mm) | SCH 60WT (mm) | SCH 80WT (mm) | SCH 100WT (mm) | SCH 160WT (mm) | XXS (mm) | ||
1/4" | 13,7 | | | 2,24 | | 3,02 | | | |
3/8" | 17,1 | | | 2,31 | | 3,2 | | | |
1/2" | 21,3 | 2,11 | | 2,77 | | 3,73 | | 4,78 | 7,47 |
3/4" | 26,7 | 2,11 | | 2,87 | | 3,91 | | 5,56 | 7,82 |
1" | 33,4 | 2,77 | | 3,38 | | 4,55 | | 6,35 | 9,09 |
1-1/4" | 42,2 | 2,77 | | 3,56 | | 4,85 | | 6,35 | 9,7 |
1-1/2" | 48,3 | 2,77 | | 3,68 | | 5,08 | | 7,14 | 10,15 |
2" | 60,3 | 2,77 | | 3,91 | | 5,54 | | 8,74 | 11,07 |
2-1/2" | 73 | 3,05 | | 5,16 | | 7,01 | | 9,53 | 14,02 |
3" | 88,9 | 3,05 | | 5,49 | | 7,62 | | 11,13 | 15,24 |
3-1/2" | 101,6 | 3,05 | | 5,74 | | 8,08 | | | |
4" | 114,3 | 3,05 | 4,5 | 6,02 | | 8,56 | | 13,49 | 17,12 |
5" | 141,3 | 3,4 | | 6,55 | | 9,53 | | 15,88 | 19,05 |
6" | 168,3 | 3,4 | | 7,11 | | 10,97 | | 18,26 | 21,95 |
8" | 219,1 | 3,76 | 6,35 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 15,09 | 23,01 | 22,23 |
10" | 273 | 4,19 | 6,35 | 9,27 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 28,58 | 25,4 |
12" | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 33,32 | 25,4 |
14" | 355 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 36,71 | |
16" | 406 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 40,49 | |
18" | 457 | 6,35 | 7,92 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 46,24 | |
20" | 508 | 6,35 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 26,19 | 32,54 | 50,01 | |
22" | 559 | 6,35 | 9,53 | | 22,23 | 28,58 | 34,93 | 54,98 | |
24" | 610 | 6,35 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 59,54 | |
26" | 660 | 7,92 | 12,7 | | | | | | |
28" | 711 | 7,92 | 12,7 | | | | | | |
30" | 762 | 7,92 | 12,7 | | | | | | |
32" | 813 | 7,92 | 12,7 | 17,48 | | | | | |
34" | 863 | 7,92 | 12,7 | 17,48 | | | | | |
36" | 914 | 7,92 | 12,7 | 19,05 | | | | | |
38" | 965 | | | | | | | | |
40" | 1016 | | | | | | | | |
42" | 1066 | | | | | | | | |
44" | 1117 | | | | | | | | |
46" | 1168 | | | | | | | | |
48" | 1219 | | | | | | | | |
Las tuberías de acero galvanizado en caliente se utilizan ampliamente en la construcción, maquinaria, minas de carbón, productos químicos, vehículos ferroviarios, industria automovilística, autopistas, puentes, contenedores, instalaciones deportivas, maquinaria agrícola, maquinaria petrolera, maquinaria de prospección y otras industrias manufactureras.
Exportar embalaje de algas:a granel, en paquete, en plástico impermeable envuelto o personalizado de acuerdo a la necesidad de desarrollar diferentes formas.
¡Bienvenido a construir la relación comercial con nosotros!