Información Básica.
No. de Modelo.
EZS
uso especial
De alta resistencia de acero Placa, Acero de silicio, Acero forjado en frío, Corte de acero gratuito, Molde de acero, Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulic/Automo
Aplicación
Boiler Pipe, Hydraulic/Automobile Pipe
condición de entrega
recocido, normalizado, normalizado y templado
tratamiento
aceite-dip,barniz,pasivación,fosfatación,chorro de inyección
inspecciones y pruebas realizadas
Ut,Rt,Et
tamaño
1/4"~24"
moq
1tons
tiempo de liberación
20-30days
longitud
5,8m, 6m, 11,8m, 12m, o según sea necesario.
Paquete de Transporte
Wooden Box/ PVC Bags/ Steel Strips/Plastic Plates
Especificación
OD: 19.5-101.6mm, WT: 2-12mm
Marca Comercial
EZS
Origen
China
Capacidad de Producción
50000ton/Year
Descripción de Producto
Descripción del producto
Producto | Tubo de acero ASTM A355 P36 P91 P92 9122 P911 Alto Temperatura aleación tubo de acero sin costuras |
Estándar | ASTM A355 |
Material | P36 P91 P92 9122 P911 |
Superficie | Pintura negra, barniz, aceite, galvanizado |
Longitud de tubería | 5,8 m a 12 m, se puede personalizar según los requisitos de longitud |
Extremos de tubería | Extremos lisos, extremos biselados |
Protector de extremo | 1. Tapones de plástico (de diámetro pequeño) 2. Protector de hierro (de gran diámetro exterior) |
Aplicación | Tubería de fluido, tubería de aceite, tubería de gas, tubería de estructura, tubos de caldera |
Prueba | Análisis de componentes químicos, Propiedades mecánicas, Propiedades técnicas, Tamaño exterior |
Productividad | 50000 toneladas por mes |
Orden mín | 20 toneladas |
Observación | Diseño especial disponible según requisitos |
ASTM A335 | NO | C≤ | MN | P≤ | S≤ | Si≤ | CR | Mo |
(Grados) | equivalente | |||||||
P1 | K11522 | 0,10~0,20 | 0,30~0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | - | 0,44~0,65 |
P2 | K11547 | 0,10~0,20 | 0,30~0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,30 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 |
P5 | K41545 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4,00~6,00 | 0,44~0,65 |
P5b | K51545 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,00~2,00 | 4,00~6,00 | 0,44~0,65 |
P5c | K41245 | 0,12 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4,00~6,00 | 0,44~0,65 |
P9 | S50400 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50~1,00 | 8,00~10,00 | 0,44~0,65 |
P11 | K11597 | 0,05~0,15 | 0,30~0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,50~1,00 | 1,00~1,50 | 0,44~0,65 |
P12 | K11562 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 |
P15 | K11578 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,15~1,65 | - | 0,44~0,65 |
P21 | K31545 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 2,65~3,35 | 0,80~1,60 |
P22 | K21590 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 1,90~2,60 | 0,87~1,13 |
P23 | k40712 | 0,01~0,10 | 0,10~0,60 | 0,030 | 0,010 | 0,5 | 1,90~2,60 | 0,05~0,30 |
P24 | K30736 | 0,05~0,10 | 0,30~0,70 | 0,020 | 0,010 | 0,15~0,45 | 2,20~2,26 | 0,90~1,10 |
P36 | K21001 | 0,10~0,17 | 0,80~1,20 | 0,030 | 0,025 | 0,25~0,50 | 0,3 | 0,25~0,50 |
P91 | K91560 | 0,08~0,12 | 0,30~0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,20~0,50 | 8,00~9,50 | 0,85~1,05 |
P92 | K92460 | 0,07~0,13 | 0,30~0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,5 | 8,50~9,50 | 0,30~0,60 |
Fabricación:
Embalaje: