Descripción de Producto
Información detallada para bobina de acero inoxidable
Bobina de acero inoxidable laminado en frío | Bobina de acero inoxidable laminado en caliente | ||
Grado | 200s-201 300S-304/304L/316L/317L/321/310S 400s-430/410/410/409L/436/439/441/443 | Grado | 200s-201 300S-304/304L/316L/317L/321/310S 400s-430/410/410/409L/436/439/441/443 |
Superficie | 2B/BA/HL/NO.4/8K | Superficie | No,1 |
Grosor | 0,3-6,0mm | Grosor | 3-12mm |
Anchura | 1000/1219/1250/1500/1800/2000mm (corte por solicitud) | Anchura | 1219/1250/1500/1800/2000mm (corte por pedido) |
Longitud | Bobina | Longitud | Bobina |
Origen | China | ||
Tolerancia | ≤0,05mm | ||
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/ES | ||
Plazo de entrega | Normalmente 7-15 días hábiles después de la recepción del depósito del 30%, según la cantidad | ||
Términos de precios | FOB, EXW, CIF, CFR | ||
Condiciones de pago | 30% TT para depósito, 70% TT /70% LC a la vista balance antes del envío | ||
Embalaje | Paquete estándar sea digno o de acuerdo con los requisitos del cliente |
Productos tiro real
Imágenes de superficie
Embalaje y entrega
Información de fábrica e imágenes
Información de fábrica e imágenes
Tianjin Yada Industry Co., Ltd con 10 años de distribuidor de chapas/bobinas de acero inoxidable y empresa exportadora, tenemos nuestra propia planta para el proceso de corte, corte y acabado superficial, disponible en existencias con grados de 201/304/304L/316L/317L/321/309/310S/430/ 410/409L/436/439/441/443.
Información detallada Chapa de acero inoxidable laminado en frío | Bobina de acero inoxidable laminado en frío | ||
Grado | 200s-201 300S-304/304L/316L/317L/321/310S 400s-430/410/410/409L/436/439/441/443 | Grado | 200s-201 300S-304/304L/316L/317L/321/310S 400s-430/410/410/409L/436/439/441/443 |
Superficie | 2B/BA/HL/NO.4/8K | Superficie | 2B/BA/HL/NO.4/8K |
Grosor | 0,3-6,0mm | Grosor | 0,3-6,0mm |
Anchura | 1000/1219/1250/1500/1800/2000mm (corte por solicitud) | Anchura | 1000/1219/1250/1500/1800/2000mm (corte por solicitud) |
Longitud | 2000/2440/2500/3000/60000 (corte por solicitud) | Longitud | Bobina |
Chapa de acero inoxidable laminado en caliente | Bobina de acero inoxidable laminado en caliente | ||
Grado | 200s-201 300S-304/304L/316L/317L/321/310S 400s-430/410/410/409L/436/439/441/443 | Grado | 200s-201 300S-304/304L/316L/317L/321/310S 400s-430/410/410/409L/436/439/441/443 |
Superficie | No,1 | Superficie | NO,1 |
Grosor | 3-60mm | Grosor | 3-12mm |
Anchura | 1219/1250/1500/1800/2000mm (corte por pedido) | Anchura | 1219/1250/1500/1800/2000mm (corte por pedido) |
Longitud | 2000/2440/2500/3000/60000 (corte por solicitud) | Longitud | Bobinas |
Tubo de acero inoxidable | Barra de acero inoxidable | ||
Estándar | ASTM A269/A249/A554/A270 | Grado | 410/420/430/304/316/17-4PH |
Grado | 201/304/316/321/430 | Superficie | Brillante/Negro |
Superficie | 180#/240#/320#480#/6K | Diám | 4-400mm |
Diám | 8-219mm | Longitud | 1-6m (producción por pedido |
Grosor | 0,24-4,0mm | ||
Longitud | 1-6m (producción por pedido) |
Más productos
Los factores en la cita
* forma y tamaño
*materia prima
*requisitos únicos
*aplicaciones
*cualquier especificación que necesite concierne a los productos.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.