Descripción de Producto
				 					La entrega el estado (de Gaza, BOBINA, hoja) 			 | 							 					El grado basado en el estándar DIN. 			 | 							 					El calor de alta calidad el tratamiento de la banda de acero, la bobina, hoja 									La capacidad de oferta y la condición 			 | 		|||
				 					La dureza, < 20HRC. 			 | 							 					La dureza 29-55HRC. 			 | 		||||
				 					Recocidos 			 | 							 					Endurecido y templado 			 | 		||||
				 					Grosor 			 | 							 					El ancho 			 | 							 					Grosor 			 | 							 					El ancho 			 | 		||
				 					Acero al carbono de alta 			 | 							 					CK50 CK55 CK60 CK67 CK70 CK75, C75Cr1 			 | 							 					0.15-2.5mm 			 | 							 					8-600mm 			 | 							 					0.15-2.5mm 			 | 							 					8-300mm 			 | 		
				 					Resorte de acero de aleación 			 | 							 					50 CrV4, 51CrV4, 60Si2Mn 			 | 							 					0.20-2.2mm 			 | 							 					8-180mm 			 | 							 					0.20-2.2mm 			 | 							 					8-180mm 			 | 		
				 					Proceso de borde 			 | 							 					El borde de la raja; Ambos redondea; Una cara redonda, una parte de los orificios cuadrados, etc 			 | 		
				 					La superficie de acabado 			 | 							 					Pulido (azul, amarillo, blanco, gris-azul, negro brillante) o la naturaleza... 			 | 		
				 					La tolerancia 			 | 							 					+/-0.01espesor mm máx.; Ancho +/-0.05mm máx. 			 | 		
				 					La propiedad física 			 | 							 					Resistencia: 450-1850N/mm2 			 | 		











