Descripción de Producto
1045/S45C el Molde de acero laminado en caliente de Barra redonda de acero
1,caracteríStica:
1)utilizado normalmente en saciada y templado o normalizado condiciones.
2)buena tenacidad, la plasticidad y resistencia a la abrasióN.
3)Alta resistencia y maquinabilidad.
4)estructuras de acero de carbono medio.
2,solicitud:
Se utiliza para hacer moldes de pláStico de inyeccióN de marco de molde, y algunos de gama media de la máQuina.
1)se utiliza ampliamente en la fabricacióN de máQuina.
2)Para las piezas del eje ;
3)La estampacióN de piezas de dibujo de morir de la reparacióN y hardfacing;
Especificaciones relacionadas
ComposicióN quíMica
Esquina de la fáBrica:
ImáGenes del producto:
1,caracteríStica:
1)utilizado normalmente en saciada y templado o normalizado condiciones.
2)buena tenacidad, la plasticidad y resistencia a la abrasióN.
3)Alta resistencia y maquinabilidad.
4)estructuras de acero de carbono medio.
2,solicitud:
Se utiliza para hacer moldes de pláStico de inyeccióN de marco de molde, y algunos de gama media de la máQuina.
1)se utiliza ampliamente en la fabricacióN de máQuina.
2)Para las piezas del eje ;
3)La estampacióN de piezas de dibujo de morir de la reparacióN y hardfacing;
Especificaciones relacionadas
Alemania | W.Nr 1.0503 C45 W.Nr 1.1191 CK45 |
Gran BretañA | BS970 - Parte 3 - 1991 080A47 BS970 - Parte 1 - 1972 080M46 BS970 - 1955 EN43B |
JapóN | JIS g 4051 S45C |
Ee.Uu. | AISI C1045 La norma ASTM A29/A29M - 91 1045 SAE 1045 UNS G 10450 |
Australia | En 1442 - 1992 1045 |
ComposicióN quíMica
Cr + Mo + Ni = max 0.63 |
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo |
0,43 - 0,5 | Max 0.4 | 0.5 - 0.8 | Max 0.4 | MáX. 0.045 | MáX. 0.045 | Max 0.4 | Max 0.1 |
Forjar | Precalentar a 750ºC - 800ºC, para luego continuar el calentamiento a 1100ºC - 1200ºC MáXimo, espera hasta que la temperatura es uniforme en toda la seccióN de forja y comenzar de inmediato |
El recocido | Calentar a 800ºC - 850ºC Espera hasta que la temperatura es uniforme en la seccióN, y enfriar en el horno |
Endurecimiento | Calentar a 820ºC - 850ºC Espera hasta que la temperatura es uniforme en la seccióN, remojo de 10 a 15 minutos por cada 25mm de seccióN, y saciar en agua o salmuera. O: Calentar a 830ºC - 860ºC Por encima de impregnacióN y saciar en aceite.Templar inmediatamente mientras sigue la mano cáLida |
La normalizacióN | Calentar a 870ºC - 920ºC Espera hasta que la temperatura es uniforme en la seccióN, remojo de 10 a 15 minutos.Dejar enfriar en aire |
El templado | Vuelve el calor a 400ºC - 650ºC SegúN sea necesario, mantener hasta que la temperatura es uniforme a lo largo de la seccióN, deje en remojo durante 1 hora por 25mm de seccióN, y enfriar en aire. |
Esquina de la fáBrica:
ImáGenes del producto: