Información Básica.
No. de Modelo.
Rods-mini-h6-carbide
superficie
sinterizado
molienda
h6 tierra
método de producción
extrusión o prensado de isóstica en frío
longitud
longitud completa 12", 13", 14", 300mm,310mm, 320.330
orificio de refrigerante
1 2 3 orificios de refrigerante, escarificador o helicoidal
tolerancia
h7, h5, h6, h4 estándar
se acaba
0,05mm
grado
submicrón, micrón, ultra fino, tamaño de grano nano
máquinas de molienda
máquinas de molienda sin centro importadas
uso
fresas, brocas, escarificadores, grifos, punzones
Paquete de Transporte
Standard Packing for Cemented Carbide Rods
Especificación
CARBIDE RODS DIA 0.5 to 50 mm
Marca Comercial
RYDMET CARBIDE
Origen
China
Código del HS
82090030
Capacidad de Producción
20 Tons/Month
Descripción de Producto
La introducción de las varillas de carburo
Las varillas de carburo de tungsteno, las cazas están hechas por extrusión de la más alta pureza de materiales y Sinter Hiped. Ser de muy alta calidad y peroformancias de herramientas, la calidad para las herramientas de corte son generalmente en grano Sub-micron y grano Ultra-fino. Como demanda, la otra calificación puede hacerse a medida.
Son materiales ideales para las herramientas de corte rotario sólido, como el molino de carburo sólido, brocas, Remaers, Taps.etc.
Normalmente, las varillas de carburo están en condiciones sinterizadas, pero podemos organizar el proceso de molienda según la demanda específica de los clientes. Nuestro molienda se hace por las máquinas de molienda sin Centro importadas , podemos satisfacer la demanda de precisión de nuestros clintas tanto de Europa como de América, normalmente, los controlamos en h6 finsihing, como demanda, podemos controlarla es H5, H4, H7.
Incluso podemos moler las varillas de metal duro incluso en 0,3 mm de diámetro si lo tiene.
Las calificaciones para las barras de carburo :
El grado de las varillas de carburo de tungsteno | |||||
Propiedades de Grado | RD10F | RD10UF | RD12UF | RD06UF | |
Co | % | 10 | 10 | 12 | 6 |
WC incl. Dopaje | % | 90 | 90 | 88 | 94 |
Densidad | g/cm3 | 14,45 | 14,45 | 14,1 | 14,9 |
Vickers Dureza HV30 | kg/mm2 | 1580 | 1790 | 1690 | 1890 |
Rockwell Hardness HRA | ISO3738 | 91,8 | 92,5 | >92,5 | 93,5 |
TRS | N/mm2 | 3800 | 4000 | 4000 | 3900 |
Porosidad | R | < 02 | < 02 | < 02 | < 02 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamaño de grano WC | μm | 0,8 | 0,5 | 0,4-0,5 | 0,5 |
Los tamaños de las varillas de carburo :
Varillas de carburo sólidas (longitud completa) | |||||
Diám. Nominal | D(mm) | D(mm) | Longitud | Observaciones | |
D (mm) | ONU-tierra | h6 | mm | ||
0,5 | 0,7 | 0,5 | 310-330 | ||
0,8 | 1 | 0,8 | 310-330 | ||
1 | 1,2 | 1 | 310-330 | ||
1,5 | 1,7 | 1,5 | 310-330 | ||
1/16" | 1,5875 | 1,8 | 1,5875 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
2 | 2,2 | 2 | 310-330 | ||
2,35 | 2,55 | 2,35 | 310-330 | ||
3/32" | 2,38 | 2,6 | 2,38 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
2,5 | 2,7 | 2,5 | 310-330 | ||
3 | 3,2 | 3 | 310-330 | ||
1/8" | 3,175 | 3,4 | 3,175 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
3,5 | 3,7 | 3,5 | 310-330 | ||
5/32 | 3,968 | 4,2 | 3,968 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
4 | 4,2 | 4 | 310-330 | ||
4,5 | 4,5 | 310-330 | |||
3/16" | 4,7625 | 5,0 | 4,762 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
5 | 5,2 | 5 | 310-330 | ||
5,5 | 5,7 | 5,5 | 310-330 | ||
6 | 6,2 | 6 | 310-330 | ||
1/4" | 6,35 | 6,6 | 6,35 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
6,5 | 6,7 | 6,5 | 310-330 | ||
7 | 7,2 | 7 | 310-330 | ||
7,5 | 7,7 | 7,5 | 310-330 | ||
5/16" | 7,937 | 8,2 | 7,937 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
8 | 8,2 | 8 | 310-330 | ||
8,5 | 8,7 | 8,5 | 310-330 | ||
9 | 9,2 | 9 | 310-330 | ||
9,5 | 9,7 | 9,5 | 310-330 | ||
3/8" | 9,525 | 9,7 | 9,525 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
10 | 10,2 | 10 | 310-330 | ||
10,5 | 10,7 | 10,5 | 310-330 | ||
11 | 11,2 | 11 | 310-330 | ||
7/16" | 11,11 | 11,3 | 11,11 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
11,5 | 11,7 | 11,5 | 310-330 | ||
12 | 12,2 | 12 | 310-330 | ||
12,5 | 12,7 | 12,5 | 310-330 | ||
1/2" | 12,7 | 12,9 | 12,7 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
13 | 13,2 | 13 | 310-330 | ||
13,5 | 13,7 | 13,5 | 310-330 | ||
14 | 14,2 | 14 | 310-330 | ||
9/16" | 14,288 | 14,5 | 14,288 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
14,5 | 14,7 | 14,5 | 310-330 | ||
15 | 15,2 | 15 | 310-330 | ||
15,5 | 15,7 | 15,5 | 310-330 | ||
5/8" | 15,875 | 16,1 | 15,875 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
16 | 16,2 | 16 | 310-330 | ||
16,5 | 16,7 | 16,5 | 310-330 | ||
17 | 17,2 | 17 | 310-330 | ||
17,5 | 17,7 | 17,5 | 310-330 | ||
18 | 18,2 | 18 | 310-330 | ||
18,5 | 18,7 | 18,5 | 310-330 | ||
19 | 19,2 | 19 | 310-330 | ||
3/4" | 19,05 | 19,3 | 19,05 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
19,5 | 19,7 | 19,5 | 310-330 | ||
20 | 20,2 | 20 | 310-330 | ||
20,5 | 20,7 | 20,5 | 310-330 | ||
21 | 21,2 | 21 | 310-330 | ||
21,5 | 21,7 | 21,5 | 310-330 | ||
22 | 22,2 | 22 | 310-330 | ||
22,5 | 22,7 | 22,5 | 310-330 | ||
23 | 23,2 | 23 | 310-330 | ||
23,5 | 23,7 | 23,5 | 310-330 | ||
24 | 24,2 | 24 | 310-330 | ||
24,5 | 24,7 | 24,5 | 310-330 | ||
25 | 25,2 | 25 | 310-330 | ||
1" | 25,4 | 25,7 | 25,4 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
26 | 26,3 | 26 | 310-330 | ||
27 | 27,2 | 27 | 310-330 | ||
28 | 28,2 | 28 | 310-331 | ||
29 | 29,2 | 29 | 310-333 | ||
30 | 30,2 | 30 | 310-334 | ||
31 | 31,2 | 31 | 310-335 | ||
1-1/4" | 31,75 | 32,0 | 31,75 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
32 | 32,2 | 32 | 310-336 | ||
33 | 33,2 | 33 | 310-337 | ||
34 | 34,2 | 34 | 310-338 | ||
35 | 35,2 | 35 | 310-339 | ||
36 | 36,2 | 36 | 310-340 | ||
37 | 37,2 | 37 | 310-341 | ||
38 | 38,2 | 38 | 310-342 | ||
1-1/2" | 38,1 | 38,4 | 38,1 | 12" -13" | tamaño de la barbilla |
39 | 39,2 | 39 | 310-343 | ||
40 | 40,2 | 40 | 310-344 | ||
42 | 42,2 | 42 | 310-344 |
Las varillas de carburo con diámetro y longitud especiales pueden ser hechas a petición.
TOLERANCIAS de diámetro y longitud (h6) | TOLERANCIAS de redondez y rectitud (h6 ) | ||||
Tamaño, mm | D, h6 | L | Tamaño, mm | Rectitud | Redondez |
≤3 | +0,-0,006 | +5/+1 | ≤4 | 0,15 máx | 0,004 máx |
5 a 6 | +0, -.008 | 5 a 10 | 0,08 máx | ||
8 a 10 | +0, -.009 | 10 a 13 | 0,06 máx | ||
12 a 18 | +0, -.011 | >13 | 0,05 máx | ||
20 a 24 | +0, -.013 |
|
|