Descripción de Producto
Barra redonda de acero inoxidable 431
Barra redonda de acero inoxidable brillante
Barra de acero, acero Stick, la barra de acero inoxidable, acero redonda
201, 301, 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 321, 309S, 309H, 310, 310S, 2205, 416, 431, 430...
ASTM A276, ASTM A484
2mm de diámetro 400 mm o 1/8" a 15"
Medidor de 2 a 9 Metros o al azar
Dibujada en frío, pelados, pulido, brillante, Mill Finish, triturado
H9-H11 o K9-K11 según ISO tolerancia dimensional de Bar
72222000
Los términos comerciales
El embalaje
I. Estándar común del mar a la exportación Embalaje: Cada paquete se fija al menos tres veces tiras, envuelta en PVC durable.
Ii. Embalaje especial: Cubierto con film y empacado en Caja de madera.
MOQ: 1 Ton.
Plazo de pago: 30% advanced T/T de pago, el balance antes del envío o en contra de copia de B/L
Plazo de envío: Los productos deben ser cargados con contenedor de 20 pies o LCL
Molino de aseguramiento de calidad: Certificado de prueba, la inspección de terceros es aceptable, una muestra gratis está disponible para probar y dar la bienvenida a nuestra fábrica para personal de inspección.
Póngase en contacto con
Nombre: lluviosa Du
Tel: 86-22-86896631 ext 613
M: 86-15122300587
Agregar: La habitación 1401, la creación de 2, Torre BeiChen, Tianjin, China
Barra redonda de acero inoxidable brillante
Barra de acero, acero Stick, la barra de acero inoxidable, acero redonda
201, 301, 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 321, 309S, 309H, 310, 310S, 2205, 416, 431, 430...
ASTM A276, ASTM A484
2mm de diámetro 400 mm o 1/8" a 15"
Medidor de 2 a 9 Metros o al azar
Dibujada en frío, pelados, pulido, brillante, Mill Finish, triturado
H9-H11 o K9-K11 según ISO tolerancia dimensional de Bar
72222000
Los términos comerciales
El embalaje
I. Estándar común del mar a la exportación Embalaje: Cada paquete se fija al menos tres veces tiras, envuelta en PVC durable.
Ii. Embalaje especial: Cubierto con film y empacado en Caja de madera.
MOQ: 1 Ton.
Plazo de pago: 30% advanced T/T de pago, el balance antes del envío o en contra de copia de B/L
Plazo de envío: Los productos deben ser cargados con contenedor de 20 pies o LCL
Molino de aseguramiento de calidad: Certificado de prueba, la inspección de terceros es aceptable, una muestra gratis está disponible para probar y dar la bienvenida a nuestra fábrica para personal de inspección.
El grado | Composición química | |||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Otros | ||
201 | 0.15 | 16.00-18.00 | 1 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | - | 1 | - | - | NO. 25 | |
202 | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | - | 1 | - | - | NO. 25 | |
301 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2 | 0, 045 | 0.03 | - | 1 | - | - | - | |
304 | ≤0, 07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤ 0.030 | - | ≤1, 00 | - | - | - | |
304L | ≤ 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤ 0.030 | - | ≤1, 00 | - | - | - | |
309S | ≤0, 08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤ 0.030 | - | ≤1, 00 | - | - | - | |
310S | ≤0, 08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤ 0.030 | - | ≤1, 00 | - | - | - | |
316L | ≤ 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤1, 00 | - | - | - | |
317L | ≤0, 08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤ 0.030 | 3, 00-4, 00 | ≤1, 00 | - | - | - | |
321 | ≤0, 08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤ 0.030 | - | ≤1, 00 | - | - | Ti: 5*C% | |
316TI | ≤0, 08 | 16.00-19.00 | 11.00~14.00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤ 0.030 | 1.80-2.50 | ≤1, 00 | - | - | Ti≥5*C%~0, 70 | |
3Cr12 | ≤0, 12 | 12.00-14.00 | 4.00-6.00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤ 0.030 | - | ≤1, 00 | - | - | Ti5(C%-0, 02)~0 | |
409L | 0.03 | 10.50-11, 75 | - | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 1 | - | - | Ti: 6*C%-0.75 | |
410 | 0.15 | 11.50-13.50 | - | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 1 | - | - | - | |
410S | 0.08 | 11.50-13.50 | 0.60 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 1.00 | - | - | - | |
434 | 0.12 | 16.00-18.00 | - | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 1 | - | - | - | |
444 | 0.025 | 17.00-20.00 | - | 1 | 0.04 | 0.03 | 1, 75-2, 50 | 1 | - | 0, 035 | Ti+Nb: ≥0, 2+4(%C+%N) | |
420 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | - | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 1 | - | - | - | |
420JS | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | - | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 1 | - | - | - | |
430 | ≤0, 12 | 16.00-18.00 | - | ≤1 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | - | ≤1 | - | - | - | |
446 | 0.007 | 25.7 | - | 0.2 | 0.012 | 0.007 | 0.8 | - | - | 0.01 | - | |
904L | 2.00 | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | 1.00 | 0, 035 | - | 4.00-5.00 | 0, 045 | 1.00-2.00 | - | Fe: 0.02 |
Póngase en contacto con
Nombre: lluviosa Du
Tel: 86-22-86896631 ext 613
M: 86-15122300587
Agregar: La habitación 1401, la creación de 2, Torre BeiChen, Tianjin, China