Descripción de Producto
Elemento | Barra de aluminio, barra redonda de aluminio. |
Estándar | ASTM,JIS,SUS,DIN,GB,EN,ETC. |
Material | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083, 5154,5454,5652,5086,5056,5754,6061,6062,6063,7075, etc.. |
Tamaño | Diámetro:3mm-800mm Longitud:1m-12m o según se requiera. |
Superficie | Anodizado,cepillo, arena blast,recubrimiento de polvo ,pulido, molino, pulido, etc... |
Aplicación | Barra de aluminio puede ser ampliamente utilizado como la estructura de la aeronave, ríos, componentes de misiles, rueda de camiones, elementos de tornillo u otras estructuras. |
Exportar a. | América,Australia,Brasil,Canadá,Perú,IranIndia,Francia, España,Tailandia,Corea,árabe, Reino Unido,etc. |
Paquete | Paquete de exportación estándar, traje para todo tipo de transporte, o como requisito del cliente. |
Contenedor tamaño | 20ft GP:5898mm(longitud)*2352mm(anchura)*2393mm(altura) 40ft GP:12032mm(longitud)*2352mm(anchura)*2393mm(altura) 40ft HC:12032mm(longitud)*2352mm(anchura)*2393mm(altura) |
Certificados | TUV&ISO&GL&BV&DNV&TUV |
Contacto | Si tienes alguna pregunta, por favor no dudáis en ponerte en contacto conmigo Prometemos que su consulta o requisitos recibirá atención inmediata. |
El volumen de ventas anual de la empresa es de más de 300000 toneladas, y el volumen de ventas ha alcanzado nuevos máximos. La compañía ha formado un sistema completo de servicio de ventas basado en China Oriental y facingclientes en todo el país. La empresa tiene una buena reputación, productos de alta calidad, strongstreng, reputación de bajo precio en el país, los productos son profundamente dependientes de los usuarios. Los productos de la empresa no solo se venden bien en el mercado nacional, sino que también se venden bien en los Estados Unidos, Canadá, Colombia, los Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, India, Vietnam, Pakistán, Corea del Sur, Japón, Russiaand otros países y regiones, y son bien recibidos por clientes extranjeros. El número de países exportadoresestá creciendo y el volumen de ventas está aumentando gradualmente. |