Descripción de Producto
Acero de ingeniería | |||
GB, YB | JIS | DIN (W-Nr.) | AISI/SAE |
Acero de ingeniería de carbono | |||
15 | S15C | C15 (1,0401) | 1015 |
35 | S35C | CK35 (1,1181) | 1035 |
45 | S45C | CK45 (1,1191) | 1045 |
55 | S55C | CK55 (1,1181) | 1055 |
60 | S58C | CK60 (1,1221) | 1060 |
40mn | S40C | 40Mn4 (1,5038) | 1040 |
45mn | S45C | 1043 | |
Acero de ingeniería de aleaciones | |||
20 Mn2 | SMn420 | 1024 | |
30 Mn2 | SMn433 | 28Mn6 (1,5065) | 1330 |
40Cr | SCr440(SCr4) | 41Cr4 (1,7035) | 5140 |
15Cr | SCr415(SCr21) | 16MnCr5 (1,7131) | 5115 |
15CrMn | SCr240(SCr22) | 20MnCr5 (1,7147) | 5120 |
16Mo | 15M03 (1,5415) | ||
12CrMo | 13CrMo44 (1,7335) | ||
15CrMo | SCM415 | 16CrMo44 (1,7337) | |
30CrMo | SCM430 | 25CrMo4 | 4130 |
35CrMo | SCM435 | 34CrMo4 (1,7220) | 4135 |
42CrMo | SCM440 | 42CrMo4 (1,7225) | 4140 |
SCM445 | 50CrMo4 (1,7228) | 4145 | |
18CrNiMo5 | 815M17 | ||
SNCM220 | 20NiCrMo2 (1,6523) | 8620 | |
36CrNiMo4 (1,6511) | 9840 | ||
35NiCrMo16 (1,2766) | |||
40CrNiMoA | SNCM439 | 4- 1,6562 (1) | 4340 |
41CrAlMo7 (1,8509) | |||
34CrAlNi7 (1,8550) | |||
10CrMo910 (1,7380) | |||
12CrMo195 (1,7362) |
Proceso de producción : Hierro olido - picadura de colada EAF - picadura de colada ESR - laminado en caliente o forjado para obtener la barra redonda de acero y la placa
Acero al carbono | Fondo del molde Molde plástico Piezas de maquinaria de construcción Piezas de automóvil Parrillas de seguridad Pantallas Construcción |
Acero de rodamiento | Aeroespacial Navegación Energía nuclear Industria química Información electrónica Petroquímica Instrumento y medidor Transporte |
Acero CR-Mo | Mecanismo y mecanismo de fijación Componentes estresados para vehículos Motores y máquinas Partes de sección transversal más grande |
Acero para engranajes | Todo tipo de engranajes Componente estresado estática y dinámicamente para vehículos Motores y máquinas Piezas transversales más grandes Cigüeñales |