Descripción de Producto
Tubo y tubo de acero inoxidable
Tipo de producto | Tubo y tubo de acero inoxidable |
Diámetro exterior | 6-2500mm, (3/8"-100") (puede personalizarse) |
Grosor | 0,3-150mm,(SCH10-XXS) (puede personalizarse) |
Longitud | 2000mm, 2500mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm,12000mm, Etc. (puede personalizarse) |
SurfaceFinish | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO 1, NO 4, HL, RELIEVE |
Forma | Formas redondas, cuadradas y de otro tipo (pueden personalizarse) |
Técnica | Laminado en caliente / laminado en frío / extraído en frío / expansión térmica ERW/ LSAW/ SSAW |
Tipo de procesamiento | Corte, flexión, estampación, soldadura, mecanizado CNC |
Tipo de corte | Corte por láser; corte por chorro de agua; corte por llama |
Certificación | ISO, SGS, BV |
Estándar | ES JIS ASTM ASME ES |
Grado (ASTM UNS) | serie 200: 201, 202, 202cu, 204 Serie 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309S, 310, 310s, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347, 347H Serie 400: 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444 Otros: 2205,2507,2906,330,660 630 631,17-4PH,17-7PH, S318039, 904L.etc S32205,2507,254SMOS,32760.253MA,N08926 Acero inoxidable dúplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 |
Grado (es) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547, 1.4529,1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 |
Aplicación | Es ampliamente utilizado en alta temperatura y la industria eléctrica, dispositivos médicos, la construcción, la química, la industria alimentaria, la agricultura, y los componentes del buque. También se aplica a los envases de alimentos y bebidas, suministros de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, pernos, tuercas, muelles, malla de rejilla, etc. |
¿no encuentras los grados de acero que necesitas? No dude en enviarnos los detalles del producto. Le ofreceríamos un presupuesto gratuito Lo antes posible.. | |
Producción anual | 800.000 toneladas al año |
Mercado principal | AISA/ Europa/ América del Sur/ Oriente Medio/ África |
Servicio | OEM, servicio de procesamiento personalizado, fabricación personalizada por dibujos |
Protección | 1. Inter-papel disponible 2. Película protectora de PVC disponible |
Embalaje y entrega | En paquete, bolsas de plástico, película fina, pallet de madera, embalaje estándar de exportación apta para el mar o como demanda del cliente
20ftGP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 24-26CBM 40ftGP:12032mm(largo)x2352mm(ancho)x2393mm(Alto) 54CBM 40ftHC:12032mm(largo)x2352mm(ancho)x2698mm(Alto) 68CBM |