Descripción de Producto
descripción de producto
Grado de material
Mostrar producto
Producto | Tubo de acero galvanizado |
Diamater exterior | 1/8"-24"(10.3mm-610mm) |
Espesor de pared. | 0.4-12mm,Sch10s,Sch40s,STD,XS,SCH80,SCH160 XXS,etc. |
Longitud | 1-12m o como sus necesidades,listo para el envío de los tubos son 6m de largo |
El recubrimiento de zinc | Pre-galvanizado: de Z40-80g/m2 Galvanizado en caliente: de Z200-600g/m2 |
Material de acero | GB/T 700P195-Q420 Series JIS G3101SS400-SS540 Series EN10025 S235JR-S355JR serie DIN EN LA SERIE ST10025 La norma ASTM/A29MA36-A992 Series La norma ASTM/A29MGr50 serie Q195 → GRADO B, SS330,SPHC, S185 Q215 → Grado C,CS tipo B, SS330, SPHC Q235 → Grado D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 Q345 → SS500,ST52 |
Standard | BS1387,EN10297,BS6323,BSEN10217,GB/T13793-1992,GB/T14291-2006,GB/T3091-1993,GB/T3092-1993,GB3640-88,ASTM A53/R36,EN39/EN10219,API 5L,GB/T9711.1-99 etc |
Forma de la sección | Ronda/cuadrado o rectangular/Oval.etc. |
Tratamiento de superficie | Acero galvanizado, el 3 de PE, FBE, recubrimiento resistente a la corrosión |
Termina | Plain //biselado con acoplamiento y tapa de rosca |
Protector de la final | La tapa del tubo de plástico protector/hierro |
Servicio individual | Imprimir su logotipo o nombre de marca en los tubos |
La tecnología | Laminado en Caliente laminado en frío o templado/negro |
Aplicación | Líquido de baja presión de la entrega, como el agua,gas / petróleo,la construcción,etc. |
Envío |
|
Puerto de carga | Xingang, China |
Paquete |
|
Los plazos de pago | TT o LC a la vista |
Grado de material
Material | El grado | |||
La estructura de acero al carbono | Q195, Q215, Q235, Q275 | |||
La estructura de baja aleación de acero de alta resistencia | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | |||
La estructura de acero al carbono Prime | 10, 20#### 35, 45, 60# 20mn 65mn, B2, B3, JM20, SH45,S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 | |||
La estructura de aleación de acero | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo,20Cr Cr, 40, 20CrMo, 35CrMo, 20, 30 CrMnTi CrMnTi,20MnVB, 20, 20 CrNiMo MnTiB, Q345B, 35MnBM, 40 de la Brigada Multinacional,36mn2V, 45MnV, | |||
Resorte de acero | 65mn, 60Si2Mn 50CrVA | |||
Acero de cojinete | GCr15 GCr15GD,55SiMoV | |||
Aceros estructurales sujetas al fin de saciar necesidades hardenability | 20, 30 CrMnTi CrMnTi, 20Cr, 40Cr 30CrMo, 42CrMoA SiMn, 27, 40mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, Q345b, 35MnBM, 40 de la Brigada Multinacional,45MnV. | |||
Los pozos petroleros de acero estructural | 37Mn5, 36mn2V | |||
Acero de la cadena de ancla marina | CM490 CM690, M30Mn2 |
Mostrar producto