Descripción de Producto
AISI 4140 / En19 aleación forjada barras de acero redondo
1)Standard
1)Standard
Standard | AISI / SAE 4140 |
UNS | - |
WERKSTOFF NR. | 41CrMo4 42CrMo4 42CrMoS4 43CrMo4 |
BS 970 | 708M40, 708A42, 709M40, En19, En19C |
UNI | 41CrMo4 38CrMo4 (KB), G40 , 42CrMo CrMo44 |
JIS | SCM 440, SCM 440H, Gen 7, SCM 4M, SCM 4 |
EN NOMBRE | 42CrMo4 |
EN # | 1.7223, 1.7225, 1.7227, 1.3563 |
2) La Composición química del acero.
ASTM A29/29M | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S |
4140 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.75~1.00 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0, 035 | ≤ 0.040 |
DIN WN-r | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S |
1.7225 | 0.38~0.45 | ≤0, 40 | 0.60~0.90 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤0, 035 | ≤0, 035 |
GB/T | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S |
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0, 37 | 0.50~0, 80 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
BS | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S |
708M40. | 0.36~0.44 | 0.10~0.35 | 0.70~1.00 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0, 035 | ≤0, 035 |
JIS | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S |
SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
3)Tamaño: Φ85mm~850mm de acero rectangular de 150×500×150-500
Longitud: 3.000 mm ~ 12000mm
4)La inspección de: según toSEP UTS1921 C/C, D/D, E/E, A388 o GB/T 6402
5). Condiciones de entrega:
Forjado en caliente normalizado ++rough gira
Q/T: Saciar+ Humor
El recocido
6)El tamaño de grano: 6-8
7)La fabricación: EAF+LF+VD(recocidos, normalizado, saciada+moderado, pelada, rough gira).
La empresa podemos tener una buena inspección QC lágrima y un conjunto completo de inspeccionar el equipo, incluyendo: UT probar la máquina, máquina de ensayo de tracción, máquina de ensayo de dureza, instrumento de medición dimensional, f, spectrometer, Metalografía microscopio y así sucesivamente, de modo que podamos proporcionar siempre la buena mateterials para diversos proyectos y las industrias .
Si tienes alguna necesidad, por favor, póngase en contacto conmigo libremente.
AISI 4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | Barras de acero forjado de SCM440
AISI 4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | Barras de acero forjado de SCM440
Acero forjado de AISI 4140, 4140 Barra de acero forjado, 4140 Barras Forjadas, 4130 forjado, barras de acero forjado 4130, SCM440 acero forjado, 1.7225, 1.7225 de la propiedad de acero, acero forjado en acero forjado19, en aleación de acero19.