Descripción de Producto
china | Rusia | EE.UU | Japón | REINO UNIDO | Alemania | estándar internacional | |
GB | RUSIA | AISI, UN STM | JIS | B | DIN | ISO | |
1 | 1Cr18Ni9 | 12KH18H9 | 302,S30200 | SUS302 | 302S25 | X12CrNi88 | 12 |
2 | 0Cr18Ni9 | 08KH18H10 | 304, S30400,TP304 | SUS304 | 304S15 | X5CrNi89 | 11 |
3 | 00Cr19Ni10 | Z2CN18.09 | 304L S30403,TP304L | SUS304L | 304S12 | X2CrNi189 | 10 |
4 | 1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi189 | |||||
7 | 0-1Cr18Ni12Mo2 TI | Z6CNDT17.12 | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | |||
8 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03KH17H14M2 | 316Ls S31603,TP316L | SUS316L | 316S12 | X2Cr | 19,19 |
9 | 0Cr25Ni20 | 310S,S31008s TP310S | SUS310S | ||||
15 | 0Cr23Ni13 | 309S, S30908 | SUS309S | ||||
16 | 0Cr17Ni12Mo2N | 316Ns S31651 | SUS316N | ||||
17 | 00Cr17Ni13Mo2N | Z2CND7.12N | SUS316LN | X2CrNiMoN1812 | |||
18 | 0Cr18Ni12Mo2Cu | SUS316JI | |||||
19 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||
20 | 0CM9NM9N | ZCNS18.09A2 | 304 | SUS304N |
Prueba de calidad | Ofrecemos MTC (certificado de prueba de fábrica) | ||
Norma ASTM A240 | 201, 304 304L 304H 309S 309H 310S 310H 316 316H 316L 316TI 317 317L 321 321H 347 347H 409 410 410S 430 904L | ||
302, s30215, s30452, s30615, 308, 309, 309Cb, 310, 310Cb, S32615,S33228, S38100, 304H, 309H, 310H, 316H, 309HCB, 310HCB,321H,347H, 348H, S31060, N08811, N08020, N08367, N08810, N08904,N08926, S31277, S20161, S30600, S30601, S31254, S31266,S32050,S32654, S32053, S31727, S33228, S34565, S35315,S31200, S31803, S32001, S32550, S31260, S32003, S32101,S32205, S32304, S32506, S32520, S32750, S32760, S32900, S32906, S32950, S32974 | |||
Estándar JIS 4304-2005 | SUS301L,SUS301J1,SUS302,SUS304, SUS304L, SUS316/316L, SUS309S, SUS310S, 3SUS21L, SUS347, SUS410L, SUS430, SUS630 | ||
Estándar JIS G4305 | SUS301, SUS301L, SUS301J1, SUS302B, SUS304, SUS304Cu,SUS304L, SUS304N1, SUS304N2, SUS304LN, SUS304J1, SUSJ2,SUS305, SUS309S, SUS310S, SUS312L, SUS315J1, SUS315J2,SUS316, SUS316L, SUS316N, SUS316LN, SUS316TI, SUS316J1,SUS316J1L,SUS317, SUS317L, SUS317LN, SUS317J1, SUS317J2,SUS836L, SUS890L, SUS321, SUS347, SUSXM7, SUSXM15J1, SUS329J1, SUS329J3L, SUS329J4L, SUS405, SUS410L, SUS429,SUS430, SUS430LX, SUS430J1L, SUS434, SUS436L, SUS436J1L,SUS444, SUS445J1,SUS445J2, SUS447J1, SUSXM27, SUS403,SUS410, SUS410S,SUS420J1, SUS420J2, SUS440A |
Las varillas de acero inoxidable tienen amplias perspectivas de aplicación y se utilizan ampliamente en utensilios de cocina de hardware, construcción naval, petroquímica, maquinaria, medicina, alimentación, electricidad, energía, construcción y decoración, energía nuclear, ¡aeronáutica, militar y otras industrias! Equipo de agua de mar, químico, tinte, papel, ácido oxálico, Fertilizantes y otros equipos de producción; industria alimentaria, instalaciones costeras, cuerdas, CD rods, pernos, tuercas.
1) Paquetes de embalaje con correa de acero .
Puerto de carga: Qingdao, Tianjin o su solicitud.
Plazo de envío: Normal size7-15 días
Shandong Kai Steel Import and Export Co., Ltd . Está ubicada en la provincia de Shandong, China. Qué negocio cubre placa de acero resistente al desgaste/placa de acero de la intemperie/placa de acero de carbono de alta resistencia, placa de acero del buque y bobina, tubo de carbono sin costuras y soldado, placa y bobina de acero inoxidable, tubo soldado y sin costuras inoxidable, barra redonda . Kai steel ha construido varias líneas de producción de acero con riesgo conjunto con algunas empresas siderúrgicas bien conocidas: Línea de producción de veinticuatro piezas de tubería inoxidable, producción anual de 100 mil toneladas; línea de producción de cuarenta y ocho piezas de tubería de carbono, producción anual de 800 mil toneladas; Dos piezas línea de producción de aluminio, producción anual de 30 mil toneladas, placa de acero al carbono y placa de acero inoxidable más de 5000 toneladas de existencias siempre.
Kai steel, como proveedor profesional de productos de acero de una sola parada, siempre mantenemos la mejor calidad de acero, estricta gestión de la calidad, perfecto servicio post-venta, precios razonables de los productos, buena reputación del cliente, integridad de la filosofía empresarial. Realizar el desarrollo común de clientes, empleados y empresas.
Kai espera cooperar con usted para nuestra prosperidad