- Visión General
- descripción de producto
- especificaciones
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
 
      
      
      
     
| Nombre | Tubos de acero al carbono sin costuras | 
| Tamaño de tubería | 1/2-"32" | 
| Espesor de pared | SCH10,SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80, SCH100,SCH120, SCH140,SCH160,XXS,DIN, espesor estándar JIS | 
| Longitud | 5,8m,6m, 11,8m,12m o según los requisitos de los clientes | 
| Estándar | ASTM A53, A106, API 5L, ASME B36,10M-1996 DIN1626, DIN1629, DIN17175, DIN 2448 JIS G3452,JIS G3454,JIS G3455,JIS G3456,JIS G3457,JIS G3461 | 
| Material | Q235, 20#, Q345 A53B, A106B, API 5L B,X42,X46,X52,X60, X65 ST37,0,ST35,8,St37,2,St35,4/8,St42,ST45,St52,St52,4 STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | 
| Aplicación | Tubería de fluido de baja y media presión, caldera, petróleo y la industria del gas natural, perforación, química | 
| Superficie | Pintura negra, barniz negro, aceite transparente | 
| Paquete | Según la solicitud del cliente | 
| Certificado | ISO9001, API, etc. | 
| hora de entrega | 10-15days | 
| Pago | L/C,T/T. | 
| Ventajas | 1.Precio razonable con excelente calidad 2.abundante stock y entrega rápida 3.experiencia rica en suministros y exportaciones, servicio sincero | 
 
      
      
     
 
      

Q1: ¿es usted fábrica o empresa comercial? 
R: Somos fabricante, sinceramente bienvenidos a visitar nuestra fábrica. 
Q2: ¿puedes garantizar la calidad de tu bobina de acero galvanizado? 
R:  La mejor calidad es nuestro principio todo el tiempo. Tenemos 2 veces la prueba de calidad antes de la entrega. 
Nuestra visión: Ser un proveedor de acero profesional, fiable y excepcional. 
Q3: ¿Cuál es tu MOQ? 
R:  Le damos la bienvenida a su orden de prueba MOQ 25 T para que se rellenas en 1*20GP. 
Una gran cantidad puede reducir el costo. 
Q5: ¿Cuál es su mercado principal? 
R:   Las bobinas de acero galvanizado  se exportan principalmente a Afirca, Sudeste Asiático, Medio Oriente, Centro        
Asia Europa, América del Norte y del Sur y otros países y regiones.
